Spot: Cavazzo, W
Längen- & Breitengrad: 46.3287516, 13.066692
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:49 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6.8 |
| 10:43 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 6.8 |
| 10:38 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 |
| 10:33 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.8 |
| 10:23 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.8 |
| 10:19 | S | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 6.8 |
| 10:14 | S | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.1 | 6.8 |
| 10:09 | S | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 6.8 |
| 09:58 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.8 |
| 09:53 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.8 |
| 09:48 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.8 |
| 09:43 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.8 |
| 09:39 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.8 |
| 09:34 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 |
| 09:29 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 6.8 |
| 09:23 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.8 |
| 09:18 | S | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.9 | 6.8 |
| 09:13 | S | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 5.1 | 6.8 |
| 08:59 | S | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 6.8 |
| 08:54 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.8 |
| 08:49 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.8 |
| 02:09 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 6.8 |
| 02:03 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 6.8 |
| 01:58 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.8 |
| 01:53 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 6.8 |
| 01:49 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.8 |
| 01:44 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.8 |
| 01:38 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.8 |
| 01:33 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.8 |
| 01:28 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.8 |
| 01:23 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.8 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht