Spot: Bergen/Flesland Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.29, 5.222
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSO | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,001 |
| 16:00 | S | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1,002 |
| 15:00 | S | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1,002 |
| 14:00 | S | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1,002 |
| 13:00 | S | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,002 |
| 12:00 | S | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,003 |
| 11:00 | SW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,002 |
| 10:00 | SW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,002 |
| 09:00 | SSW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1,002 |
| 08:00 | SW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,002 |
| 07:00 | SW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1,001 |
| 06:00 | SSW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1,001 |
| 05:00 | S | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,001 |
| 04:00 | S | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,002 |
| 03:00 | S | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,002 |
| 02:00 | S | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,003 |
| 01:00 | S | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,004 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht