Spot: Salzburg Airport
Längen- & Breitengrad: 47.7894444, 13.0086111
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | S | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 1,028 | 97 |
| 17:40 | SW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 1,029 | 97 |
| 17:12 | SSW | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 14:46 | OSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 1,029 | 91 |
| 14:17 | ONO | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 1.2 | 1,029 | 91 |
| 13:46 | NNO | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 1,030 | 90 |
| 12:45 | NNO | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 90 |
| 12:25 | NW | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 1,030 | 89 |
| 10:15 | SSO | 2.9 | 5.1 | 0.0 | -0.3 | 1,032 | 97 |
| 09:27 | SSO | 2.9 | 5.1 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 99 |
| 08:40 | S | 4.1 | 6.0 | 0.0 | -0.6 | 1,032 | 99 |
| 08:07 | OSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | -0.7 | 1,032 | 100 |
| 07:25 | SW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 100 |
| 07:03 | S | 4.1 | 6.0 | 0.0 | -0.7 | 1,032 | 99 |
| 05:35 | N | 1.0 | 5.1 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 100 |
| 05:10 | W | 2.9 | 6.0 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 100 |
| 04:52 | SW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | -0.5 | ||
| 04:15 | W | 2.9 | 4.1 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 99 |
| 03:45 | NW | 2.9 | 4.1 | 0.0 | -0.6 | 1,032 | 100 |
| 02:31 | SO | 5.1 | 8.0 | 0.0 | -0.8 | ||
| 02:01 | SSO | 7.0 | 14.0 | 0.0 | -0.9 | ||
| 01:37 | SSO | 7.0 | 9.9 | 0.0 | -0.8 | 1,031 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht