Spot: Col du Grand St-Bernard
Längen- & Breitengrad: 45.869086, 7.170642
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | WNW | 10.5 | 12.4 | 12.4 | -2.0 | 758 |
| 17:30 | WNW | 11.3 | 13.6 | 13.6 | -2.4 | 758 |
| 17:20 | WNW | 11.7 | 13.8 | 13.8 | -2.2 | 758 |
| 17:10 | W | 10.7 | 13.8 | 13.8 | -1.9 | 758 |
| 17:00 | W | 8.5 | 11.1 | 11.1 | -1.7 | 758 |
| 16:50 | W | 9.0 | 11.7 | 11.7 | -1.6 | 758 |
| 16:40 | W | 9.5 | 11.7 | 11.7 | -2.2 | 758 |
| 16:30 | W | 10.1 | 11.9 | 11.9 | -2.1 | 758 |
| 16:20 | W | 9.1 | 12.3 | 12.3 | -1.4 | 758 |
| 16:10 | WSW | 8.8 | 11.9 | 11.9 | -0.8 | 758 |
| 16:00 | WSW | 8.8 | 11.7 | 11.7 | -0.8 | 758 |
| 15:50 | W | 9.9 | 12.3 | 12.3 | -1.0 | 758 |
| 15:40 | W | 10.9 | 12.0 | 12.0 | -1.3 | 758 |
| 15:30 | WNW | 11.7 | 13.6 | 13.6 | -0.7 | 758 |
| 15:20 | WNW | 11.5 | 14.0 | 14.0 | -0.6 | 758 |
| 15:10 | WNW | 11.1 | 13.2 | 13.2 | -1.2 | 758 |
| 14:50 | WNW | 10.5 | 13.2 | 13.2 | -0.8 | 758 |
| 14:40 | WNW | 11.1 | 12.9 | 12.9 | -0.4 | 758 |
| 14:30 | WNW | 11.9 | 13.8 | 13.8 | -0.6 | 758 |
| 14:20 | W | 12.0 | 14.2 | 14.2 | -0.6 | 758 |
| 14:10 | W | 12.4 | 14.2 | 14.2 | -0.7 | 758 |
| 14:00 | W | 10.9 | 14.4 | 14.4 | -0.7 | 758 |
| 13:50 | W | 10.3 | 13.2 | 13.2 | -0.6 | 758 |
| 13:40 | W | 10.3 | 13.6 | 13.6 | 0.1 | 758 |
| 13:30 | WSW | 9.9 | 11.9 | 11.9 | 0.1 | 758 |
| 13:20 | WSW | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -0.1 | 758 |
| 13:10 | WSW | 10.3 | 11.7 | 11.7 | -0.2 | 758 |
| 13:00 | WSW | 9.7 | 11.3 | 11.3 | -0.4 | 758 |
| 12:50 | WSW | 9.5 | 12.4 | 12.4 | -0.3 | 758 |
| 12:40 | W | 9.9 | 12.3 | 12.3 | -0.4 | 758 |
| 12:30 | W | 9.1 | 12.0 | 12.0 | -1.6 | 758 |
| 12:20 | W | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.0 | 759 |
| 12:10 | W | 6.1 | 9.7 | 9.7 | -1.5 | 759 |
| 11:50 | W | 6.1 | 9.0 | 9.0 | -1.9 | 759 |
| 11:40 | W | 8.0 | 10.5 | 10.5 | -2.5 | 759 |
| 11:30 | W | 8.4 | 10.3 | 10.3 | -2.1 | 759 |
| 11:20 | W | 6.8 | 9.9 | 9.9 | -2.0 | 759 |
| 11:10 | W | 7.6 | 10.9 | 10.9 | -1.9 | 759 |
| 11:00 | W | 8.0 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 759 |
| 10:50 | W | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 759 |
| 10:40 | W | 6.8 | 8.5 | 8.5 | -2.3 | 759 |
| 10:30 | W | 7.6 | 9.7 | 9.7 | -2.3 | 759 |
| 10:20 | W | 7.8 | 9.7 | 9.7 | -2.3 | 759 |
| 10:10 | W | 6.4 | 8.8 | 8.8 | -2.4 | 759 |
| 10:00 | W | 6.4 | 8.5 | 8.5 | -2.6 | 759 |
| 09:50 | W | 7.6 | 10.1 | 10.1 | -2.1 | 759 |
| 09:40 | W | 7.4 | 9.9 | 9.9 | -2.3 | 759 |
| 09:30 | W | 7.2 | 9.7 | 9.7 | -2.2 | 759 |
| 09:20 | W | 7.0 | 9.7 | 9.7 | -2.3 | 759 |
| 09:10 | W | 6.8 | 9.7 | 9.7 | -2.1 | 759 |
| 09:00 | W | 7.2 | 9.9 | 9.9 | -2.3 | 759 |
| 08:50 | W | 7.4 | 10.3 | 10.3 | -2.0 | 758 |
| 08:40 | W | 8.0 | 9.5 | 9.5 | -2.2 | 758 |
| 08:30 | W | 7.0 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 758 |
| 08:20 | W | 6.2 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 758 |
| 08:10 | W | 5.5 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | 758 |
| 08:00 | W | 6.2 | 8.0 | 8.0 | -2.2 | 758 |
| 07:50 | W | 6.2 | 8.0 | 8.0 | -2.0 | 758 |
| 07:40 | W | 5.8 | 8.4 | 8.4 | -2.2 | 758 |
| 07:30 | W | 4.6 | 6.6 | 6.6 | -2.0 | 758 |
| 07:20 | W | 4.1 | 6.8 | 6.8 | -1.8 | 758 |
| 07:10 | W | 4.1 | 5.8 | 5.8 | -1.9 | 758 |
| 07:00 | W | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -1.6 | 758 |
| 06:50 | W | 4.3 | 6.1 | 6.1 | -1.8 | 758 |
| 06:40 | W | 3.7 | 5.2 | 5.2 | -2.0 | 758 |
| 06:30 | W | 2.9 | 4.9 | 4.9 | -1.4 | 758 |
| 06:20 | WSW | 2.9 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 758 |
| 06:10 | W | 4.9 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 758 |
| 05:50 | W | 4.6 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 758 |
| 05:40 | W | 5.5 | 8.0 | 8.0 | -1.7 | 758 |
| 05:30 | W | 5.6 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 758 |
| 05:20 | WSW | 5.2 | 6.6 | 6.6 | -1.9 | 758 |
| 05:10 | W | 5.2 | 7.8 | 7.8 | -1.7 | 758 |
| 05:00 | W | 4.3 | 5.8 | 5.8 | -1.8 | 758 |
| 04:50 | WNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | -2.0 | 758 |
| 04:40 | WNW | 4.5 | 6.8 | 6.8 | -2.0 | 758 |
| 04:30 | WNW | 4.3 | 6.1 | 6.1 | -2.0 | 758 |
| 04:20 | W | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 759 |
| 04:10 | W | 3.1 | 4.9 | 4.9 | -1.7 | 759 |
| 04:00 | WSW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | -1.3 | 759 |
| 03:50 | W | 2.2 | 3.7 | 3.7 | -1.7 | 759 |
| 03:40 | W | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -1.5 | 759 |
| 03:30 | SW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -1.4 | 759 |
| 03:20 | O | 2.9 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 759 |
| 02:50 | WNW | 4.6 | 6.6 | 6.6 | -1.7 | 759 |
| 02:40 | WNW | 5.2 | 8.0 | 8.0 | -1.9 | 759 |
| 02:30 | WNW | 5.8 | 8.8 | 8.8 | -2.1 | 759 |
| 02:20 | W | 3.3 | 5.8 | 5.8 | -1.7 | 759 |
| 02:10 | WNW | 3.7 | 5.8 | 5.8 | -1.6 | 759 |
| 02:00 | WNW | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 759 |
| 01:50 | WNW | 4.6 | 6.6 | 6.6 | -1.7 | 759 |
| 01:40 | WNW | 4.6 | 7.0 | 7.0 | -1.8 | 759 |
| 01:30 | W | 4.1 | 6.1 | 6.1 | -1.4 | 759 |
| 01:20 | W | 4.1 | 6.1 | 6.1 | -1.7 | 759 |
| 01:10 | W | 3.9 | 5.8 | 5.8 | -1.6 | 759 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht