Spot: Polignano a Mare 2

Längen- & Breitengrad: 41, 17.21

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:46 SSW 3.0 3.9 3.9 10.8
19:36 SW 2.5 3.0 3.0 11.0
19:26 WSW 1.6 1.9 1.9 11.2
19:16 WNW 1.6 3.0 3.0 11.3
19:05 WSW 1.9 3.0 3.0 11.7
18:55 SSW 2.2 3.0 3.0 12.0
18:46 WSW 2.2 3.0 3.0 12.1
18:02 W 2.5 3.9 3.9 12.3
17:51 WSW 3.7 5.0 5.0 12.3
17:41 WSW 1.9 1.9 1.9 12.5
17:30 SW 3.5 5.0 5.0 12.6
17:20 W 3.5 5.0 5.0 12.6
17:10 WNW 3.0 3.9 3.9 12.8
16:55 W 3.5 3.9 3.9 12.9
16:40 W 2.5 3.0 3.0 13.0
16:30 W 2.2 3.0 3.0 13.0
16:20 N 2.5 3.0 3.0 13.2
16:10 W 4.9 6.0 6.0 13.3
16:01 NNW 2.5 3.0 3.0 13.5
15:50 NW 4.3 5.0 5.0 13.6
15:41 NNW 2.7 5.0 5.0 13.6
15:30 NW 3.3 3.9 3.9 13.7
15:22 NNO 3.5 5.0 5.0 13.9
14:55 NW 3.5 3.9 3.9 14.1
14:46 NW 3.7 6.0 6.0 14.1
14:31 WNW 4.1 5.0 5.0 14.1
14:20 W 4.7 6.0 6.0 14.1
14:10 WNW 6.6 8.0 8.0 14.2
14:01 WNW 6.4 9.0 9.0 14.1
13:51 NNO 4.3 6.0 6.0 14.2
13:41 WNW 5.8 8.0 8.0 14.0
13:30 NW 4.7 6.0 6.0 14.3
13:20 WNW 5.2 6.0 6.0 14.2
13:10 SO 4.3 6.0 6.0 14.2
12:56 W 5.7 8.0 8.0 14.2
12:45 WNW 7.2 9.9 9.9 14.0
12:30 NW 7.2 10.9 10.9 14.2
12:22 WNW 8.8 11.8 11.8 14.1
12:01 NW 9.1 10.9 10.9 14.3
11:50 NNW 9.1 11.8 11.8 14.3
11:40 SSW 3.3 5.0 5.0 14.7
11:30 NW 3.0 3.9 3.9 14.5
11:16 O 4.3 6.0 6.0 14.9
11:05 NO 1.7 3.0 3.0 14.5
10:55 NNW 3.5 3.9 3.9 14.4
10:45 NW 5.8 8.0 8.0 14.0
10:35 WNW 3.7 5.0 5.0 14.1
10:21 N 1.6 3.0 3.0 13.9
10:10 WSW 4.7 6.0 6.0 13.7
09:55 WSW 2.2 3.9 3.9 13.4
09:45 W 2.7 3.9 3.9 13.4
09:35 W 3.5 5.0 5.0 13.0
09:25 SO 1.6 1.9 1.9 12.9
09:17 WSW 3.3 5.0 5.0 12.6
09:01 W 2.5 3.9 3.9 12.2
08:50 SW 4.3 6.0 6.0 12.2
08:41 WNW 3.5 5.0 5.0 12.3
08:30 WSW 3.3 3.9 3.9 11.9
08:20 W 1.6 3.0 3.0 11.6
08:10 WSW 3.9 5.0 5.0 11.7
08:02 W 3.9 5.0 5.0 11.7
07:50 SW 4.3 5.0 5.0 11.6
07:40 WNW 2.3 3.0 3.0 11.4
07:30 SW 2.2 3.0 3.0 11.3
07:15 W 3.1 3.9 3.9 11.5
07:01 SW 1.1 1.9 1.9 11.6
06:45 W 4.3 6.0 6.0 11.5
06:35 NW 4.3 6.0 6.0 11.6
06:22 WSW 4.7 6.0 6.0 11.6
06:01 WSW 2.7 3.9 3.9 11.6
05:50 WNW 3.9 5.0 5.0 11.6
05:35 W 3.0 3.9 3.9 11.5
05:25 SSW 4.7 7.0 7.0 11.6
05:10 WSW 2.5 3.9 3.9 11.6
05:00 WNW 3.1 3.9 3.9 11.6
04:50 ONO 4.4 6.0 6.0 11.6
04:40 W 5.2 7.0 7.0 11.5
04:30 SSW 3.5 5.0 5.0 11.5
04:20 NW 3.9 6.0 6.0 11.6
04:10 W 4.3 5.0 5.0 11.6
03:50 WSW 4.4 6.0 6.0 11.7
03:41 SW 4.7 6.0 6.0 11.6
03:33 WNW 5.7 6.0 6.0 11.6
02:55 WNW 3.7 6.0 6.0 11.6
02:45 WSW 4.3 6.0 6.0 11.6
02:35 WSW 5.2 6.0 6.0 11.7
02:25 SW 4.9 7.0 7.0 11.8
02:15 SW 5.7 7.0 7.0 11.8
02:05 WSW 4.7 5.0 5.0 11.9
01:55 W 5.2 6.0 6.0 11.8
01:45 WSW 2.7 3.9 3.9 11.8
01:35 NNO 2.7 3.0 3.0 11.8
01:26 W 5.0 6.0 6.0 11.9
00:02 NNO 1.9 1.9 1.9 11.9
Zurück zur Übersicht