Spot: Vicosoprano
Längen- & Breitengrad: 46.353018, 9.627801
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | ONO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 900 |
| 17:30 | NO | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 900 |
| 17:20 | ONO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 900 |
| 17:10 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 900 |
| 17:00 | NO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 900 |
| 16:50 | ONO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 900 |
| 16:40 | ONO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 900 |
| 16:30 | NNO | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 900 |
| 16:20 | NO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 900 |
| 16:10 | NO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 900 |
| 16:00 | NO | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 900 |
| 15:50 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 900 |
| 15:40 | NO | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 900 |
| 15:30 | ONO | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 900 |
| 15:20 | NNO | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 900 |
| 15:10 | NO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 900 |
| 14:50 | NO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 900 |
| 14:40 | ONO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 900 |
| 14:30 | NO | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 900 |
| 14:20 | ONO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 900 |
| 14:10 | NO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 900 |
| 14:00 | NO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 900 |
| 13:50 | NO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 900 |
| 13:40 | NO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 900 |
| 13:30 | ONO | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 900 |
| 13:20 | ONO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 900 |
| 13:10 | ONO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 900 |
| 13:00 | NO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 901 |
| 12:50 | ONO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 901 |
| 12:40 | ONO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 901 |
| 12:30 | ONO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 901 |
| 12:20 | NO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 901 |
| 12:10 | ONO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 901 |
| 11:50 | OSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 901 |
| 11:40 | NNO | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 901 |
| 11:30 | SO | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 901 |
| 11:20 | NO | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 901 |
| 11:10 | NNW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 901 |
| 11:00 | N | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 4.7 | 901 |
| 10:50 | NNO | 2.3 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 901 |
| 10:40 | NO | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 5.1 | 902 |
| 10:30 | NO | 4.1 | 11.5 | 11.5 | 4.8 | 901 |
| 10:20 | NO | 2.7 | 9.0 | 9.0 | 4.6 | 901 |
| 10:10 | NO | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 901 |
| 10:00 | NO | 4.3 | 12.0 | 12.0 | 4.6 | 901 |
| 09:50 | NO | 4.9 | 14.2 | 14.2 | 4.7 | 901 |
| 09:40 | ONO | 6.6 | 15.2 | 15.2 | 5.0 | 901 |
| 09:30 | NO | 5.8 | 13.2 | 13.2 | 4.6 | 901 |
| 09:20 | NO | 6.2 | 14.8 | 14.8 | 5.0 | 901 |
| 09:10 | NO | 4.9 | 11.7 | 11.7 | 4.9 | 901 |
| 09:00 | NO | 3.9 | 8.8 | 8.8 | 4.2 | 901 |
| 08:50 | NO | 4.9 | 11.5 | 11.5 | 4.7 | 901 |
| 08:40 | NO | 5.1 | 14.8 | 14.8 | 4.6 | 901 |
| 08:30 | NO | 4.1 | 12.9 | 12.9 | 4.5 | 901 |
| 08:20 | NO | 6.1 | 13.6 | 13.6 | 4.6 | 901 |
| 08:10 | NO | 6.1 | 16.7 | 16.7 | 4.4 | 901 |
| 08:00 | NO | 4.5 | 14.4 | 14.4 | 4.4 | 901 |
| 07:50 | NO | 6.2 | 12.6 | 12.6 | 4.6 | 901 |
| 07:40 | NO | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 4.2 | 901 |
| 07:30 | NO | 4.9 | 17.9 | 17.9 | 4.5 | 901 |
| 07:20 | NO | 4.6 | 15.3 | 15.3 | 4.6 | 901 |
| 07:10 | NO | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 5.1 | 900 |
| 07:00 | NO | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 5.1 | 900 |
| 06:50 | NO | 6.4 | 17.1 | 17.1 | 5.0 | 900 |
| 06:40 | NO | 6.2 | 16.9 | 16.9 | 4.7 | 900 |
| 06:30 | NO | 5.8 | 16.9 | 16.9 | 5.1 | 900 |
| 06:20 | NO | 5.1 | 20.2 | 20.2 | 4.9 | 900 |
| 06:10 | NO | 6.1 | 14.4 | 14.4 | 5.1 | 900 |
| 05:50 | NO | 5.2 | 13.2 | 13.2 | 5.2 | 900 |
| 05:40 | NO | 6.2 | 15.6 | 15.6 | 5.1 | 900 |
| 05:30 | NO | 5.8 | 15.3 | 15.3 | 5.1 | 900 |
| 05:20 | NO | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 5.4 | 900 |
| 05:10 | ONO | 8.8 | 18.3 | 18.3 | 5.7 | 900 |
| 05:00 | ONO | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 5.8 | 900 |
| 04:50 | ONO | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 901 |
| 04:40 | ONO | 8.8 | 16.5 | 16.5 | 5.9 | 900 |
| 04:30 | NO | 7.0 | 17.9 | 17.9 | 5.7 | 900 |
| 04:20 | NO | 8.2 | 17.1 | 17.1 | 5.8 | 900 |
| 04:10 | ONO | 9.5 | 20.0 | 20.0 | 5.9 | 900 |
| 04:00 | NO | 10.1 | 21.8 | 21.8 | 5.9 | 900 |
| 03:50 | ONO | 9.7 | 18.8 | 18.8 | 6.1 | 900 |
| 03:40 | ONO | 9.7 | 19.2 | 19.2 | 6.2 | 900 |
| 03:30 | ONO | 12.6 | 24.1 | 24.1 | 6.3 | 900 |
| 03:20 | ONO | 12.3 | 22.6 | 22.6 | 6.3 | 901 |
| 02:50 | ONO | 10.3 | 22.4 | 22.4 | 6.0 | 901 |
| 02:40 | ONO | 10.9 | 21.8 | 21.8 | 6.0 | 901 |
| 02:30 | NO | 9.7 | 23.1 | 23.1 | 5.8 | 901 |
| 02:20 | ONO | 11.3 | 22.1 | 22.1 | 6.1 | 901 |
| 02:10 | ONO | 11.1 | 22.6 | 22.6 | 6.1 | 901 |
| 02:00 | ONO | 12.6 | 24.3 | 24.3 | 6.1 | 901 |
| 01:50 | ONO | 9.3 | 22.0 | 22.0 | 5.9 | 901 |
| 01:40 | NO | 7.4 | 18.7 | 18.7 | 5.7 | 901 |
| 01:30 | ONO | 8.0 | 17.3 | 17.3 | 5.7 | 901 |
| 01:20 | NO | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 5.5 | 901 |
| 01:10 | NO | 6.4 | 17.1 | 17.1 | 5.6 | 901 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht