Spot: Lignano Sabbiadoro 3
Längen- & Breitengrad: 45.68655, 13.12117
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | O | 0.6 | 186.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | O | 0.4 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | NO | 1.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | NNO | 1.2 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | N | 1.4 | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | N | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | NNW | 1.0 | 612.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | N | 1.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | N | 1.6 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | N | 1.7 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | N | 1.7 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | N | 1.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | N | 1.6 | 42.8 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | NNO | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | NNO | 2.3 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | NNO | 2.9 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | NNO | 2.7 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | NNO | 3.1 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | NNO | 3.7 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | NNO | 2.3 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | NNO | 3.1 | 66.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | NNO | 3.3 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | NNO | 2.7 | 42.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | NNO | 2.5 | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | NNO | 2.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | NNO | 3.1 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | NNO | 3.1 | 68.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | NNO | 3.1 | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | NNO | 3.5 | 56.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | NNO | 3.7 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | NNO | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | NNO | 1.9 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | NNO | 1.6 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | N | 2.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | N | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | NNO | 1.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | NNO | 1.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | NO | 1.4 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | NO | 1.6 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | NO | 1.7 | 42.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | NO | 1.7 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | NO | 2.1 | 81.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | NO | 2.3 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | NO | 1.9 | 91.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NNO | 1.6 | 73.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | N | 0.8 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | N | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | NNW | 1.0 | 695.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NNO | 0.8 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | NO | 1.6 | 71.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | NO | 1.6 | 99.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | NO | 1.7 | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NO | 1.4 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | N | 1.7 | 68.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | NNW | 2.1 | 637.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | NW | 1.9 | 639.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | NW | 1.2 | 600.6 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | ONO | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | NO | 1.4 | 91.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | O | 1.0 | 161.3 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht