Spot: Cavazzo, SW
Längen- & Breitengrad: 46.324396, 13.066287
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | E | 7.0 | 10.4 | 0.0 | 6.9 |
| 17:48 | NE | 3.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
| 17:43 | NNE | 1.2 | 4.0 | 0.0 | 5.7 |
| 17:37 | NE | 3.5 | 5.7 | 0.0 | 6.6 |
| 17:32 | ENE | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 5.8 |
| 17:26 | ENE | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 6.3 |
| 17:21 | NE | 3.4 | 6.2 | 0.0 | 6.3 |
| 17:16 | NE | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 6.4 |
| 17:10 | ENE | 6.4 | 8.3 | 0.0 | 6.9 |
| 17:05 | ENE | 6.2 | 8.4 | 0.0 | 6.8 |
| 16:59 | ENE | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 6.2 |
| 16:54 | ENE | 5.7 | 7.2 | 0.0 | 6.3 |
| 16:48 | ENE | 4.6 | 5.5 | 0.0 | 6.6 |
| 16:43 | ENE | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 5.6 |
| 16:37 | ENE | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 5.6 |
| 16:32 | E | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 5.5 |
| 16:27 | SE | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 6.0 |
| 16:21 | ENE | 3.1 | 3.8 | 0.0 | 6.4 |
| 16:16 | ENE | 4.2 | 5.2 | 0.0 | 6.7 |
| 16:10 | ENE | 4.2 | 5.0 | 0.0 | 6.7 |
| 16:05 | E | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 6.7 |
| 15:59 | ENE | 3.6 | 4.9 | 0.0 | 6.8 |
| 15:54 | ESE | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 6.9 |
| 15:48 | E | 3.3 | 4.3 | 0.0 | 6.9 |
| 15:43 | ESE | 2.5 | 3.6 | 0.0 | 6.8 |
| 15:38 | SSE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 7.0 |
| 15:32 | N | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 7.3 |
| 15:27 | ESE | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 7.6 |
| 15:16 | ESE | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 8.2 |
| 14:59 | ESE | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 10.4 |
| 14:54 | E | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 12.8 |
| 14:49 | ENE | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 13.2 |
| 14:43 | N | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 13.5 |
| 14:38 | E | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 13.5 |
| 14:32 | ENE | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 12.9 |
| 14:27 | E | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 14.6 |
| 14:22 | NE | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 14.8 |
| 14:16 | N | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 14.9 |
| 14:11 | NNE | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 15.6 |
| 14:05 | N | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 16.3 |
| 14:00 | N | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 15.6 |
| 13:49 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 15.9 |
| 13:44 | N | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 15.6 |
| 13:38 | N | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 14.8 |
| 13:33 | N | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 14.1 |
| 13:28 | NNE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 14.3 |
| 13:22 | NNE | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 14.6 |
| 13:17 | NW | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 12.4 |
| 13:11 | ESE | 4.1 | 5.3 | 0.0 | 11.7 |
| 13:06 | ESE | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 11.5 |
| 13:00 | ESE | 4.8 | 6.3 | 0.0 | 11.2 |
| 12:52 | ESE | 5.3 | 7.1 | 0.0 | 11.6 |
| 12:43 | ESE | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 10.9 |
| 12:34 | E | 6.8 | 8.9 | 0.0 | 10.7 |
| 12:26 | E | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 10.6 |
| 12:17 | ESE | 8.0 | 10.7 | 0.0 | 10.3 |
| 12:00 | ESE | 8.8 | 11.8 | 0.0 | 9.9 |
| 11:51 | E | 8.5 | 11.4 | 0.0 | 9.7 |
| 11:42 | E | 8.5 | 11.6 | 0.0 | 9.5 |
| 11:34 | E | 10.0 | 13.7 | 0.0 | 9.5 |
| 11:25 | NE | 9.4 | 13.1 | 0.0 | 9.2 |
| 11:16 | ENE | 9.4 | 14.2 | 0.0 | 9.6 |
| 11:08 | ENE | 9.5 | 13.8 | 0.0 | 9.3 |
| 10:59 | ENE | 11.0 | 14.7 | 0.0 | 8.7 |
| 10:50 | ENE | 12.5 | 18.7 | 0.0 | 8.0 |
| 10:42 | E | 12.9 | 17.5 | 0.0 | 7.6 |
| 10:33 | ENE | 8.4 | 15.4 | 0.0 | 7.3 |
| 02:48 | NE | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 3.9 |
| 02:43 | WSW | 2.4 | 4.5 | 0.0 | 4.3 |
| 02:38 | WSW | 3.4 | 4.8 | 0.0 | 4.7 |
| 02:32 | SE | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 4.8 |
| 02:27 | NW | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 4.7 |
| 02:21 | SSW | 1.3 | 3.1 | 0.0 | 4.4 |
| 02:15 | SSW | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 4.8 |
| 02:10 | SW | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 4.4 |
| 02:04 | NNE | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 4.3 |
| 01:59 | N | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 4.7 |
| 01:53 | WSW | 3.9 | 6.2 | 0.0 | 5.1 |
| 01:38 | NNW | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 4.4 |
| 01:32 | WSW | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 4.8 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht