Spot: Stavenisse
Längen- & Breitengrad: 51.5956, 4.0061
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | S | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:20 | S | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:10 | S | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | S | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:50 | S | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:40 | S | 10.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:30 | S | 10.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:20 | S | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:10 | SSW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | SSW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:50 | SSW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:40 | SSW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:30 | SSW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:20 | S | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:10 | S | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | S | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:40 | S | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:30 | S | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:20 | S | 10.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:10 | S | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | S | 10.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:50 | S | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:40 | S | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:30 | S | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:20 | S | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:10 | SSW | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | S | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:50 | SSW | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:40 | S | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:30 | S | 11.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:20 | SSW | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:10 | SSW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | SSW | 13.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:40 | SSW | 13.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:30 | SSW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:20 | SSW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:10 | SSW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | SW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:50 | SW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:40 | SW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:30 | SW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:20 | SW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:10 | SW | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | SW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:50 | SW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:40 | SW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:30 | SW | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:20 | SSW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:10 | SSW | 12.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | SSW | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:40 | SSW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:30 | SSW | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:20 | SSW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:10 | SSW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | SSW | 11.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:50 | SSW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:40 | SSW | 12.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:30 | SSW | 13.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:20 | SSW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:10 | SSW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | SSW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:50 | SSW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:40 | SSW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:30 | S | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:20 | SSW | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:10 | SSW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | SSW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:40 | SSW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:30 | SSW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:20 | SSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:10 | SSW | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | SSW | 10.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:50 | SSW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:40 | SSW | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:30 | SSW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:20 | SSW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:10 | SSW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | S | 8.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:50 | S | 8.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:40 | S | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:30 | S | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:20 | SSW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:10 | SSW | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:40 | S | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:30 | S | 8.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:20 | S | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:10 | S | 8.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | SSW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:50 | SSW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:40 | SSW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:30 | SSW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:20 | SSW | 7.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:10 | SSW | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht