Spot: Texelhors
Längen- & Breitengrad: 52.995, 4.72
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSW | 22.7 | 27.3 | 27.3 | |
| 17:30 | SSW | 23.3 | 28.3 | 28.3 | |
| 17:20 | SSW | 23.4 | 28.3 | 28.3 | |
| 17:10 | SSW | 23.4 | 29.5 | 29.5 | |
| 17:00 | SSW | 24.2 | 29.5 | 29.5 | |
| 16:50 | SSW | 23.3 | 28.7 | 28.7 | |
| 16:40 | SSW | 23.9 | 28.7 | 28.7 | |
| 16:30 | SSW | 23.0 | 27.6 | 27.6 | |
| 16:20 | SSW | 21.5 | 26.9 | 26.9 | |
| 16:10 | SSW | 22.1 | 26.9 | 26.9 | |
| 16:00 | SSW | 22.6 | 28.5 | 28.5 | |
| 15:50 | SSW | 24.3 | 28.8 | 28.8 | |
| 15:40 | SSW | 23.8 | 29.9 | 29.9 | |
| 15:30 | SSW | 23.9 | 30.2 | 30.2 | |
| 15:20 | SSW | 24.8 | 30.2 | 30.2 | |
| 15:10 | SSW | 23.8 | 27.9 | 27.9 | |
| 14:50 | SSW | 23.5 | 28.6 | 28.6 | |
| 14:40 | SSW | 24.2 | 29.4 | 29.4 | |
| 14:30 | SSW | 24.5 | 29.4 | 29.4 | |
| 14:20 | SSW | 23.5 | 29.1 | 29.1 | |
| 14:10 | SSW | 23.1 | 29.1 | 29.1 | |
| 14:00 | SSW | 23.3 | 28.7 | 28.7 | |
| 13:50 | SSW | 24.1 | 28.7 | 28.7 | |
| 13:40 | SSW | 23.7 | 28.6 | 28.6 | |
| 13:30 | SSW | 22.7 | 28.4 | 28.4 | |
| 13:20 | SSW | 22.1 | 26.4 | 26.4 | |
| 13:10 | SSW | 22.0 | 26.6 | 26.6 | |
| 13:00 | SSW | 21.5 | 26.1 | 26.1 | |
| 12:50 | SSW | 21.3 | 26.1 | 26.1 | |
| 12:40 | SSW | 21.3 | 27.0 | 27.0 | |
| 12:30 | SSW | 23.1 | 28.3 | 28.3 | |
| 12:20 | SSW | 22.6 | 28.3 | 28.3 | |
| 12:10 | SSW | 22.0 | 29.4 | 29.4 | |
| 11:50 | SSW | 24.4 | 29.6 | 29.6 | |
| 11:40 | SSW | 25.6 | 31.1 | 31.1 | |
| 11:30 | SSW | 25.8 | 31.1 | 31.1 | |
| 11:20 | SSW | 25.5 | 31.6 | 31.6 | |
| 11:10 | SSW | 25.3 | 31.6 | 31.6 | |
| 11:00 | SSW | 24.8 | 29.1 | 29.1 | |
| 10:50 | SSW | 24.7 | 29.1 | 29.1 | |
| 10:40 | SSW | 24.2 | 29.2 | 29.2 | |
| 10:30 | SSW | 22.6 | 29.2 | 29.2 | |
| 10:20 | SSW | 23.6 | 28.3 | 28.3 | |
| 10:10 | SSW | 23.5 | 28.7 | 28.7 | |
| 10:00 | SSW | 24.0 | 28.7 | 28.7 | |
| 09:50 | SSW | 23.9 | 28.5 | 28.5 | |
| 09:40 | SSW | 23.7 | 29.4 | 29.4 | |
| 09:30 | SSW | 24.5 | 29.4 | 29.4 | |
| 09:20 | SSW | 24.7 | 29.2 | 29.2 | |
| 09:10 | SSW | 24.0 | 28.9 | 28.9 | |
| 08:50 | SSW | 22.9 | 27.9 | 27.9 | |
| 08:40 | SSW | 22.8 | 26.8 | 26.8 | |
| 08:30 | SSW | 21.9 | 26.8 | 26.8 | |
| 08:20 | SSW | 22.0 | 26.8 | 26.8 | |
| 08:10 | SSW | 21.2 | 26.3 | 26.3 | |
| 08:00 | SSW | 21.5 | 25.4 | 25.4 | |
| 07:50 | SSW | 21.0 | 25.4 | 25.4 | |
| 07:40 | SSW | 20.6 | 25.4 | 25.4 | |
| 07:30 | SSW | 20.7 | 25.4 | 25.4 | |
| 07:20 | SSW | 19.7 | 23.9 | 23.9 | |
| 07:10 | SSW | 18.7 | 23.1 | 23.1 | |
| 07:00 | SSW | 19.3 | 23.1 | 23.1 | |
| 06:50 | SSW | 17.7 | 21.3 | 21.3 | |
| 06:40 | SSW | 17.6 | 21.1 | 21.1 | |
| 06:30 | SSW | 17.9 | 21.1 | 21.1 | |
| 06:20 | SSW | 17.1 | 21.6 | 21.6 | |
| 06:10 | SSW | 18.4 | 21.6 | 21.6 | |
| 05:50 | SSW | 17.5 | 20.4 | 20.4 | |
| 05:40 | SSW | 17.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 05:30 | SSW | 15.2 | 19.6 | 19.6 | |
| 05:20 | SSW | 15.7 | 20.1 | 20.1 | |
| 05:10 | SSW | 17.1 | 20.1 | 20.1 | |
| 05:00 | SSW | 16.5 | 19.8 | 19.8 | |
| 04:50 | SSW | 16.3 | 19.8 | 19.8 | |
| 04:40 | SSW | 16.1 | 19.6 | 19.6 | |
| 04:30 | SSW | 16.1 | 19.9 | 19.9 | |
| 04:20 | SSW | 16.9 | 20.2 | 20.2 | |
| 04:10 | SSW | 17.0 | 20.2 | 20.2 | |
| 04:00 | SSW | 17.0 | 19.8 | 19.8 | |
| 03:50 | SSW | 16.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 03:40 | SSW | 17.1 | 20.6 | 20.6 | |
| 03:30 | SSW | 17.2 | 20.6 | 20.6 | |
| 03:20 | SSW | 17.5 | 21.9 | 21.9 | |
| 02:50 | SSW | 17.2 | 20.4 | 20.4 | |
| 02:40 | SSW | 16.7 | 20.4 | 20.4 | |
| 02:30 | SSW | 16.8 | 20.2 | 20.2 | |
| 02:20 | SSW | 16.6 | 20.0 | 20.0 | |
| 02:10 | SSW | 17.1 | 20.0 | 20.0 | |
| 02:00 | SSW | 16.8 | 21.4 | 21.4 | |
| 01:50 | SSW | 17.8 | 21.4 | 21.4 | |
| 01:40 | SSW | 17.1 | 20.5 | 20.5 | |
| 01:30 | SSW | 16.8 | 19.8 | 19.8 | |
| 01:20 | SSW | 16.1 | 18.9 | 18.9 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht