Spot: Lysabild, Sydals

Längen- & Breitengrad: 54.905658, 10.008358

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
17:50 WSW 11.4 12.8 0.0 6.8 91
17:45 WSW 5.8 6.0 0.0 6.8 91
17:35 SW 8.4 9.1 0.0 6.9 91
17:30 SW 10.4 11.8 0.0 6.8 91
17:20 WSW 7.9 9.1 0.0 6.8 91
17:10 SW 6.4 6.8 0.0 6.8 91
17:00 SW 8.5 9.1 0.0 6.7 91
16:50 W 4.8 5.4 0.0 6.7 91
16:40 SW 7.0 7.6 0.0 6.7 91
16:30 WSW 6.2 6.4 0.0 6.7 91
16:20 WSW 8.1 9.4 0.0 6.7 91
16:10 WSW 10.3 11.8 0.0 6.8 90
16:00 WSW 8.4 9.4 0.0 6.8 90
15:50 WSW 5.8 6.0 0.0 6.7 91
15:45 SW 8.4 9.1 0.0 6.7 91
15:35 SW 9.7 12.4 0.0 6.8 90
15:30 SW 9.9 12.4 0.0 6.9 90
15:21 SW 9.9 10.7 0.0 6.9 91
15:00 SW 7.4 7.9 0.0 7.1 90
14:55 WSW 6.0 6.2 0.0 7.1 91
14:50 SW 8.1 9.7 0.0 7.1 90
14:40 SW 12.1 14.8 0.0 7.2 90
14:30 SW 8.7 11.4 0.0 7.2 90
14:20 SW 7.4 8.7 0.0 7.2 91
14:10 SW 6.8 7.1 0.0 7.2 91
14:00 WSW 7.9 9.1 0.0 7.2 92
13:50 WSW 7.0 7.6 0.0 7.2 92
13:45 WSW 8.7 10.9 0.0 7.2 92
13:35 SW 10.1 11.8 0.0 7.1 92
13:30 SW 11.2 11.8 0.0 7.2 92
13:20 SW 7.7 8.7 0.0 7.1 92
13:10 WSW 8.1 9.7 0.0 7.1 92
13:00 WSW 9.9 12.4 0.0 7.1 92
12:55 WSW 11.2 13.0 0.0 7.1 93
12:45 SW 6.6 7.0 0.0 7.0 93
12:35 SW 8.9 9.9 0.0 6.9 93
12:30 WSW 12.4 13.0 0.0 6.9 93
12:21 SW 8.7 9.4 0.0 6.8 93
12:00 SW 4.8 5.2 0.0 6.8 93
11:50 SW 6.8 7.1 0.0 6.6 94
11:45 SW 12.1 13.0 0.0 6.7 94
11:35 WSW 6.8 8.7 0.0 6.6 94
11:25 WSW 6.2 6.4 0.0 6.6 94
11:15 SSW 8.1 9.1 0.0 6.5 94
11:10 WSW 7.4 8.7 0.0 6.5 94
11:01 WSW 8.4 9.4 0.0 6.4 94
10:50 WSW 4.8 5.4 0.0 6.4 95
10:45 SW 6.8 6.8 0.0 6.4 95
10:35 SW 6.6 7.0 0.0 6.3 94
10:25 SW 5.6 5.8 0.0 6.2 95
10:20 WSW 5.2 5.8 0.0 6.1 95
10:10 WSW 5.2 6.0 0.0 6.0 95
10:00 SSW 4.6 5.0 0.0 6.0 95
09:50 SW 7.1 8.7 0.0 5.9 95
09:45 SW 6.8 7.9 0.0 5.9 95
09:35 SW 7.4 8.4 0.0 5.8 95
09:30 SSW 7.7 10.1 0.0 5.7 95
09:25 SSW 7.1 8.4 0.0 5.6 95
09:16 SW 7.6 8.4 0.0 5.6 95
09:00 SW 6.8 7.6 0.0 5.4 95
08:50 S 6.8 8.4 0.0 5.3 95
08:41 SW 9.4 11.2 0.0 5.3 95
08:30 SSW 7.0 7.9 0.0 5.2 95
08:20 SSW 8.5 9.1 0.0 5.2 95
08:10 SSW 5.8 6.0 0.0 5.1 95
08:01 SW 7.1 7.6 0.0 5.0 95
07:55 SW 4.0 4.4 0.0 5.0 95
07:45 S 7.7 8.7 0.0 5.0 95
07:35 SW 4.3 4.6 0.0 5.0 95
07:25 S 6.8 7.9 0.0 5.1 95
07:20 WSW 6.4 6.8 0.0 5.2 95
07:10 SSW 4.8 5.4 0.0 5.2 95
07:00 SW 4.4 5.0 0.0 5.3 95
06:50 SW 3.0 3.3 0.0 5.4 95
06:40 WSW 6.8 7.1 0.0 5.5 95
06:30 WSW 2.9 3.0 0.0 5.7 96
06:21 SW 6.0 6.8 0.0 5.7 95
06:01 SW 7.9 9.1 0.0 5.8 95
05:50 SW 7.0 7.6 0.0 5.7 96
05:40 SW 7.4 7.9 0.0 5.7 96
05:35 SW 5.4 6.0 0.0 5.7 96
05:25 SSW 7.4 8.4 0.0 5.8 96
05:20 SW 5.8 6.0 0.0 5.8 96
05:10 SW 7.6 8.4 0.0 5.8 96
05:00 WSW 3.7 3.8 0.0 5.9 96
04:45 WSW 5.8 6.0 0.0 5.9 96
04:25 WSW 3.7 3.8 0.0 6.2 96
04:10 SW 5.2 5.2 0.0 6.2 96
03:50 SW 4.0 4.4 0.0 6.4 96
03:31 SW 7.1 7.6 0.0 6.5 96
02:55 SSW 5.6 6.2 0.0 6.3 96
02:35 WSW 4.8 5.4 0.0 6.4 96
02:20 SW 5.6 6.2 0.0 6.5 96
02:00 SW 6.0 6.2 0.0 6.5 96
01:45 SW 6.0 6.2 0.0 6.6 96
01:25 WSW 3.8 4.3 0.0 6.8 96
Zurück zur Übersicht