Spot: Crnomelj V35
Längen- & Breitengrad: 45.5667, 15.1833
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | OSO | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1,030 | 95 | ||
| 17:00 | N | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 1,030 | 94 | ||
| 16:30 | NNW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 1,031 | 95 | ||
| 16:00 | NO | 1.0 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 1,031 | 94 | ||
| 15:30 | ONO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 1,030 | 95 | ||
| 15:00 | O | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 1,030 | 94 | ||
| 14:30 | ONO | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 1,030 | 94 | ||
| 14:00 | NO | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1,031 | 94 | ||
| 13:30 | ONO | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 1,031 | 94 | ||
| 13:00 | OSO | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 1,031 | 94 | ||
| 12:30 | O | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 1,031 | 93 | ||
| 12:00 | OSO | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 1,032 | 93 | ||
| 11:30 | NNW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1,032 | 93 | ||
| 11:00 | OSO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 1,032 | 93 | ||
| 10:30 | OSO | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1,032 | 92 | ||
| 10:00 | SSW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 1,032 | 94 | ||
| 09:30 | WSW | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1,032 | 93 | ||
| 09:00 | WNW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 1,032 | 93 | ||
| 08:30 | WNW | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 1,031 | 94 | ||
| 08:00 | W | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1,031 | 95 | ||
| 07:30 | WNW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1,031 | 95 | ||
| 07:00 | NNW | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1,031 | 96 | |
| 06:30 | O | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 1,031 | 98 | ||
| 06:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1,030 | 98 | ||
| 05:30 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1,030 | 99 | ||
| 05:00 | ONO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1,030 | 99 | ||
| 04:30 | N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1,030 | 98 | ||
| 04:00 | N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1,031 | 99 | ||
| 03:30 | N | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1,031 | 99 | ||
| 03:00 | ONO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1,031 | 99 | ||
| 02:30 | W | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1,031 | 98 | ||
| 02:00 | ONO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1,031 | 99 | ||
| 01:30 | NNO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1,031 | 99 | ||
| 01:00 | ONO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1,031 | 98 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht