Spot: Tarquinia, Marina Velca

Längen- & Breitengrad: 42.253056, 11.680278

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:41 NNO 0.0 0.0 0.0 10.8 0.3 0.3 1,032 85
19:31 N 0.0 0.0 0.0 11.1 0.3 0.3 1,033 84
19:21 N 0.0 0.0 0.0 11.4 0.3 0.3 1,032 83
19:11 N 0.0 0.0 0.0 11.9 0.3 0.3 1,032 82
19:00 NO 1.2 1.9 0.0 12.2 0.3 0.3 1,032 82
18:50 NO 0.0 0.0 0.0 12.4 0.3 0.3 1,032 82
18:39 NO 0.0 0.0 0.0 12.6 0.3 0.3 1,032 82
17:59 NO 0.0 0.0 0.0 12.9 0.3 0.3 1,032 81
17:49 NO 0.0 0.0 0.0 13.0 0.3 0.3 1,032 81
17:39 NO 0.0 0.0 0.0 13.0 0.3 0.3 1,032 81
17:29 NO 0.6 1.0 0.0 13.1 0.3 0.3 1,032 81
17:18 NO 0.0 0.0 0.0 13.3 0.3 0.3 1,033 81
17:08 N 0.0 0.0 0.0 13.4 0.3 0.3 1,032 80
16:58 NW 0.0 0.0 0.0 13.6 0.3 0.3 1,033 79
16:48 WNW 0.0 0.0 0.0 13.8 0.3 0.3 1,033 78
16:38 NW 0.0 0.0 0.0 13.9 0.3 0.3 1,032 77
16:28 WNW 0.0 0.0 0.0 14.1 0.3 0.3 1,032 76
16:18 WNW 0.0 0.0 0.0 14.3 0.3 0.3 1,032 75
16:08 W 0.0 0.0 0.0 14.4 0.3 0.3 1,032 75
15:58 WNW 0.0 0.0 0.0 14.4 0.3 0.3 1,032 75
15:48 WNW 1.9 1.9 0.0 14.7 0.3 0.3 1,032 74
15:38 WNW 0.6 1.0 0.0 14.7 0.3 0.3 1,032 74
15:28 WSW 1.0 1.0 0.0 14.9 0.3 0.3 1,032 73
15:17 W 0.8 1.9 0.0 14.8 0.3 0.3 1,032 73
14:57 W 1.2 1.9 0.0 15.4 0.3 0.3 1,032 70
14:47 W 0.4 1.0 0.0 15.8 0.3 0.3 1,032 69
14:37 WNW 1.9 1.9 0.0 15.4 0.3 0.3 1,032 70
14:27 NW 0.8 1.0 0.0 15.7 0.3 0.3 1,032 69
14:17 NW 1.0 1.0 0.0 15.9 0.3 0.3 1,032 70
14:07 WNW 0.2 1.0 0.0 15.7 0.3 0.3 1,032 70
13:57 WSW 1.4 1.9 0.0 15.4 0.3 0.3 1,032 71
13:47 WNW 1.0 1.0 0.0 15.2 0.3 0.3 1,032 71
13:36 NW 2.7 3.9 0.0 15.1 0.3 0.3 1,032 71
13:26 NW 1.2 1.9 0.0 15.0 0.3 0.3 1,032 72
13:16 NW 1.9 1.9 0.0 15.0 0.3 0.3 1,032 70
13:06 WNW 1.6 2.9 0.0 15.2 0.3 0.3 1,033 70
12:56 WNW 1.6 1.9 0.0 14.8 0.3 0.3 1,033 70
12:46 WNW 1.6 1.9 0.0 15.1 0.3 0.3 1,033 70
12:36 WNW 2.3 2.9 0.0 14.8 0.3 0.3 1,033 71
12:26 NNW 1.6 1.9 0.0 14.9 0.3 0.3 1,033 71
12:16 W 1.0 1.0 0.0 14.8 0.3 0.3 1,033 71
11:55 NO 0.2 1.0 0.0 14.7 0.3 0.3 1,033 73
11:45 WNW 0.0 0.0 0.0 14.4 0.3 0.3 1,033 73
11:35 NO 0.0 0.0 0.0 14.1 0.3 0.3 1,033 75
11:25 NNO 0.0 0.0 0.0 13.7 0.3 0.3 1,033 77
11:15 NO 0.0 0.0 0.0 13.2 0.3 0.3 1,033 78
11:05 NO 0.0 0.0 0.0 12.4 0.3 0.3 1,034 79
10:55 NO 0.0 0.0 0.0 12.0 0.3 0.3 1,034 80
10:45 NNO 1.2 1.9 0.0 11.5 0.3 0.3 1,034 81
10:35 NO 1.6 1.9 0.0 10.9 0.3 0.3 1,034 81
10:14 NO 1.4 1.9 0.0 10.2 0.3 0.3 1,034 83
10:04 NNO 0.2 1.0 0.0 10.0 0.3 0.3 1,034 83
09:54 N 1.2 1.9 0.0 9.6 0.3 0.3 1,034 84
09:44 NO 1.2 1.9 0.0 9.3 0.3 0.3 1,033 84
09:34 NO 0.0 0.0 0.0 9.1 0.3 0.3 1,034 85
09:24 NO 0.0 0.0 0.0 9.0 0.3 0.3 1,033 86
09:14 NO 0.8 1.0 0.0 8.6 0.3 0.3 1,033 87
08:53 ONO 0.8 1.0 0.0 7.6 0.3 0.3 1,033 88
08:43 NO 1.6 1.9 0.0 7.1 0.3 0.3 1,033 89
08:33 NO 1.4 1.9 0.0 6.7 0.3 0.3 1,033 90
08:23 NO 1.2 1.9 0.0 6.4 0.3 0.3 1,033 90
08:13 NO 1.0 1.0 0.0 6.1 0.3 0.3 1,033 91
08:03 NO 0.8 1.0 0.0 5.8 0.3 0.3 1,033 91
07:53 NO 0.2 1.0 0.0 5.3 0.3 0.3 1,033 91
07:43 NO 2.1 2.9 0.0 5.2 0.3 0.3 1,033 90
07:33 ONO 1.2 1.9 0.0 5.5 0.3 0.3 1,033 90
07:22 ONO 1.7 1.9 0.0 5.7 0.3 0.3 1,033 90
07:12 ONO 0.6 1.0 0.0 5.8 0.3 0.3 1,033 90
07:02 ONO 1.0 1.0 0.0 5.9 0.3 0.3 1,033 90
06:42 NO 1.4 1.9 0.0 6.0 0.3 0.3 1,033 90
06:32 ONO 0.6 1.0 0.0 6.1 0.3 0.3 1,032 91
06:22 ONO 1.0 1.0 0.0 5.9 0.3 0.3 1,032 91
06:01 NO 0.2 1.0 0.0 5.3 0.3 0.3 1,032 91
05:51 NO 0.8 1.0 0.0 5.6 0.3 0.3 1,032 91
05:41 NO 1.0 1.0 0.0 5.9 0.3 0.3 1,032 91
05:31 ONO 1.6 1.9 0.0 5.9 0.3 0.3 1,032 91
05:21 ONO 0.8 1.0 0.0 5.7 0.3 0.3 1,032 91
05:11 NO 1.0 1.0 0.0 5.7 0.3 0.3 1,032 91
05:01 NO 1.2 1.9 0.0 5.8 0.3 0.3 1,033 91
04:51 NO 1.0 1.0 0.0 5.7 0.3 0.3 1,032 91
04:41 ONO 0.8 1.0 0.0 6.2 1,033 91
04:31 O 0.6 1.0 0.0 6.2 1,032 91
04:21 ONO 0.8 1.0 0.0 6.6 1,033 91
04:10 O 1.4 1.9 0.0 6.6 1,032 91
04:00 NO 0.2 1.0 0.0 6.4 1,032 92
03:50 NO 1.2 1.9 0.0 6.3 1,033 92
03:40 ONO 0.8 1.0 0.0 6.2 1,033 92
03:30 ONO 0.8 1.0 0.0 6.0 1,033 92
02:59 O 0.0 0.0 0.0 5.5 1,032 92
02:49 OSO 0.0 0.0 0.0 5.0 1,032 91
02:39 O 0.0 0.0 0.0 5.6 1,033 91
02:29 O 0.0 0.0 0.0 5.4 1,033 91
02:19 O 0.0 0.0 0.0 5.2 1,032 90
02:09 O 0.0 0.0 0.0 5.5 1,032 90
01:58 O 1.6 1.9 0.0 5.9 1,032 90
01:48 O 0.6 1.0 0.0 6.2 1,033 90
01:38 ONO 1.9 1.9 0.0 6.7 1,032 90
01:28 ONO 0.4 1.0 0.0 6.2 1,032 91
01:18 O 0.0 0.0 0.0 6.0 1,032 90
Zurück zur Übersicht