Spot: Wolfgangsee, St. Wolfgang
Längen- & Breitengrad: 47.740278, 13.441944
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | NO | 2.3 | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 1,029 | 100 |
| 14:46 | SSO | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1,029 | 97 |
| 14:17 | WSW | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 1,029 | 99 |
| 13:46 | SO | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 1,029 | 100 |
| 12:45 | SW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1,030 | 99 |
| 12:25 | W | 1.7 | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 1,030 | 99 |
| 10:15 | SSO | 1.6 | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 98 |
| 09:27 | O | 2.1 | 4.1 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 98 |
| 08:40 | OSO | 1.2 | 4.5 | 0.0 | -0.9 | 1,032 | 98 |
| 08:07 | W | 1.4 | 3.3 | 0.0 | -1.0 | 1,032 | 98 |
| 07:25 | SSW | 0.6 | 1.9 | 0.0 | -1.1 | 1,032 | 98 |
| 07:03 | NNW | 1.0 | 2.9 | 0.0 | -1.1 | 1,031 | 98 |
| 05:35 | O | 1.0 | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 1,032 | 99 |
| 05:10 | O | 2.7 | 5.1 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 99 |
| 04:15 | N | 0.8 | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 99 |
| 03:45 | NW | 1.0 | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 1,031 | 99 |
| 01:37 | SO | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1,032 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht