Spot: Luka Koper
Längen- & Breitengrad: 45.550952, 13.736054
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ESE | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 7.6 |
| 17:00 | ESE | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.2 |
| 16:30 | NW | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 10.0 |
| 16:00 | NW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 11.0 |
| 15:30 | WNW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 11.9 |
| 15:00 | WNW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 13.0 |
| 14:30 | W | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 14.4 |
| 14:00 | WNW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 14.5 |
| 13:30 | W | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 14.2 |
| 13:00 | W | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 13.8 |
| 12:30 | W | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 13.0 |
| 12:00 | NW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 12.3 |
| 11:30 | SE | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 11.3 |
| 11:00 | ESE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 10.7 |
| 10:30 | ESE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 9.8 |
| 10:00 | SE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 8.4 |
| 09:30 | ESE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 5.8 |
| 09:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 3.4 |
| 08:30 | E | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 1.9 |
| 08:00 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 1.5 |
| 07:30 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 1.4 |
| 07:00 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 1.4 |
| 06:30 | ESE | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 1.4 |
| 06:00 | ESE | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 1.7 |
| 05:30 | E | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 1.7 |
| 05:00 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 1.8 |
| 04:30 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 1.9 |
| 04:00 | E | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 2.2 |
| 03:30 | ESE | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 2.5 |
| 03:00 | E | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 2.4 |
| 02:30 | E | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 2.4 |
| 02:00 | E | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 2.5 |
| 01:30 | E | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 2.5 |
| 01:00 | E | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 2.4 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht