Spot: Chur

Längen- & Breitengrad: 46.870527, 9.529654

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 N 4.3 6.4 6.4 -0.6 960
17:30 N 4.6 9.0 9.0 -0.2 960
17:20 N 4.9 8.4 8.4 0.1 960
17:10 NNO 6.4 9.3 9.3 0.2 959
17:00 NNO 8.4 12.3 12.3 1.1 959
16:50 NNO 6.4 9.7 9.7 1.1 959
16:40 NNO 7.6 11.1 11.1 1.5 959
16:30 NNO 7.6 12.4 12.4 2.1 959
16:20 NNO 7.6 12.4 12.4 2.3 959
16:10 NNO 7.2 10.1 10.1 3.0 959
16:00 N 5.2 8.2 8.2 3.8 959
15:50 NNO 6.1 9.0 9.0 4.5 959
15:40 NNO 4.6 7.6 7.6 4.9 959
15:30 N 6.2 10.1 10.1 5.3 959
15:20 NNO 6.1 9.9 9.9 5.6 959
15:10 NNO 7.8 11.1 11.1 5.9 959
14:50 NNO 7.2 11.9 11.9 6.6 959
14:40 N 5.8 9.0 9.0 7.1 959
14:30 N 5.5 7.6 7.6 7.5 959
14:20 N 5.8 8.0 8.0 8.2 959
14:10 NNO 2.5 7.6 7.6 8.6 959
14:00 S 1.0 2.2 2.2 9.0 959
13:50 SSW 1.0 2.3 2.3 8.8 959
13:40 WSW 1.7 2.7 2.7 8.9 959
13:30 W 1.9 3.1 3.1 8.6 959
13:20 WSW 2.2 3.9 3.9 8.1 960
13:10 WSW 2.5 3.9 3.9 7.9 960
13:00 SW 1.9 3.7 3.7 7.9 960
12:50 S 1.9 4.3 4.3 7.5 960
12:40 S 1.0 2.3 2.3 6.8 960
12:30 SW 1.6 2.5 2.5 6.8 960
12:20 SW 1.9 3.1 3.1 6.6 961
12:10 SSW 1.9 3.5 3.5 6.0 961
11:50 S 2.5 4.6 4.6 5.2 961
11:40 SSW 3.1 5.5 5.5 4.8 962
11:30 SW 1.7 3.9 3.9 4.2 962
11:20 SSW 1.9 3.5 3.5 3.9 962
11:10 SSW 2.2 4.3 4.3 3.7 962
11:00 SSO 2.5 4.1 4.1 3.2 962
10:50 SSO 2.7 3.7 3.7 3.2 962
10:40 SO 3.1 4.5 4.5 2.6 962
10:30 SSO 2.3 4.6 4.6 2.2 962
10:20 SSO 2.2 3.9 3.9 1.3 962
10:10 SSO 2.3 4.6 4.6 1.3 962
10:00 SSO 1.9 4.1 4.1 -0.4 962
09:50 SSO 1.6 4.3 4.3 -1.3 962
09:40 S 0.8 1.9 1.9 -0.9 962
09:30 SO 1.0 1.9 1.9 -1.2 962
09:20 ONO 0.8 1.4 1.4 -1.2 962
09:10 NNW 0.8 1.2 1.2 -1.4 962
09:00 NW 0.8 1.6 1.6 -1.7 962
08:50 SSO 1.0 2.7 2.7 -1.0 962
08:40 SSO 1.9 2.7 2.7 -2.0 962
08:30 SSW 1.7 2.7 2.7 -1.1 962
08:20 WNW 0.2 1.0 1.0 -1.1 962
08:10 WSW 0.8 2.2 2.2 -0.9 962
08:00 SSW 0.8 1.9 1.9 -0.9 962
07:50 N 0.2 1.4 1.4 -0.8 962
07:40 S 1.9 3.9 3.9 -0.3 962
07:30 SSO 1.4 2.2 2.2 -0.1 962
07:20 S 1.6 3.5 3.5 -0.1 962
07:10 S 3.7 7.4 7.4 0.9 962
07:00 S 5.6 7.8 7.8 0.3 962
06:50 SSO 3.3 5.5 5.5 1.1 962
06:40 SSO 3.7 6.1 6.1 1.2 962
06:30 SSO 3.9 6.1 6.1 1.4 962
06:20 S 2.3 4.5 4.5 -0.7 962
06:10 SSW 3.1 4.5 4.5 -0.7 962
05:50 SO 1.6 2.3 2.3 -0.1 962
05:40 SO 1.4 3.1 3.1 0.7 962
05:30 WSW 0.8 1.9 1.9 0.4 962
05:20 S 0.8 2.3 2.3 -0.3 962
05:10 SW 1.6 3.3 3.3 1.0 962
05:00 S 1.6 4.5 4.5 1.6 962
04:50 S 1.6 6.1 6.1 1.5 962
04:40 SSO 2.2 3.7 3.7 2.1 962
04:30 S 2.7 5.2 5.2 2.0 962
04:20 S 2.5 5.2 5.2 2.0 962
04:10 S 5.5 7.4 7.4 1.4 962
04:00 S 5.2 7.6 7.6 1.3 962
03:50 S 4.1 8.5 8.5 1.4 962
03:40 S 4.3 7.8 7.8 1.6 962
03:30 SSO 2.7 6.6 6.6 1.3 962
03:20 S 2.3 4.3 4.3 1.3 962
02:50 S 4.1 6.4 6.4 1.2 963
02:40 S 3.3 6.4 6.4 0.8 963
02:30 SSO 4.6 7.4 7.4 1.2 963
02:20 SSO 4.1 7.4 7.4 0.9 963
02:10 SSW 1.6 4.6 4.6 0.1 963
02:00 SSW 1.6 4.6 4.6 -0.1 963
01:50 S 3.1 6.4 6.4 0.9 963
01:40 S 2.7 6.2 6.2 0.4 963
01:30 S 2.9 6.2 6.2 0.7 963
01:20 S 2.2 5.8 5.8 0.6 963
01:10 SSO 4.3 7.2 7.2 0.8 963

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht