Spot: Monte San Biagio

Längen- & Breitengrad: 41.34, 13.33

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 N 1.7 2.5 2.5 12.3
17:41 NNO 1.9 2.5 2.5 12.1
17:31 N 1.6 1.9 1.9 12.4
17:21 NNO 2.2 2.5 2.5 12.5
17:11 NO 1.4 1.4 1.4 12.2
16:56 W 0.0 0.0 0.0 12.1
16:40 W 0.3 0.6 0.6 13.5
16:31 W 0.6 0.6 0.6 13.7
16:21 WNW 0.3 0.6 0.6 14.2
16:11 W 0.3 0.6 0.6 14.5
16:01 SW 0.0 0.0 0.0 14.9
15:51 W 1.6 1.9 1.9 14.2
15:41 WSW 1.4 1.9 1.9 14.2
15:31 SW 0.8 1.4 1.4 14.7
15:23 SW 1.4 1.9 1.9 14.8
14:56 SW 2.5 3.3 3.3 14.8
14:46 SSW 5.0 5.8 5.8 15.1
14:31 SW 3.3 4.4 4.4 15.1
14:21 WSW 4.1 5.0 5.0 15.3
14:11 SSW 3.7 4.4 4.4 15.3
14:01 SW 4.1 4.4 4.4 15.2
13:51 SW 3.7 4.4 4.4 15.4
13:41 SW 3.5 4.4 4.4 15.5
13:31 SW 4.7 5.0 5.0 15.6
13:21 SSW 4.9 5.8 5.8 15.2
13:11 SW 4.7 5.0 5.0 15.1
12:56 SW 4.1 5.0 5.0 15.0
12:46 SW 3.7 4.4 4.4 15.7
12:31 SW 1.9 2.5 2.5 15.5
12:23 SSW 3.7 4.4 4.4 15.6
12:02 SW 3.7 4.4 4.4 15.4
11:51 SW 3.3 4.4 4.4 15.2
11:41 SSW 1.7 2.5 2.5 15.1
11:25 WSW 1.7 1.9 1.9 14.7
11:16 SW 1.4 2.5 2.5 14.9
11:06 S 2.7 3.3 3.3 15.5
10:56 OSO 1.6 1.9 1.9 14.4
10:46 SO 1.0 1.4 1.4 14.3
10:36 ONO 1.4 1.9 1.9 14.7
10:21 O 1.1 1.4 1.4 13.9
10:11 OSO 1.4 1.9 1.9 13.7
09:56 SSW 0.8 1.4 1.4 13.4
09:46 SW 0.0 0.6 0.6 12.1
09:36 S 1.0 1.9 1.9 12.8
09:26 SO 0.8 1.4 1.4 13.5
09:17 SSW 0.0 0.0 0.0 12.7
09:01 WSW 0.8 1.4 1.4 11.7
08:51 SW 0.0 0.0 0.0 10.9
08:41 SW 1.6 1.9 1.9 10.5
08:31 WNW 0.0 0.0 0.0 10.4
08:21 WSW 0.6 1.4 1.4 10.2
08:11 O 0.0 0.0 0.0 10.2
08:02 SW 0.3 0.6 0.6 10.7
07:51 NW 0.0 0.0 0.0 10.3
07:41 WSW 0.8 1.4 1.4 9.9
07:31 NNO 0.3 0.6 0.6 9.7
07:15 N 1.0 1.4 1.4 10.6
07:01 NW 0.2 0.6 0.6 10.5
06:46 WNW 0.2 0.6 0.6 9.9
06:36 NW 0.0 0.0 0.0 9.7
06:23 W 0.0 0.0 0.0 9.7
06:02 W 0.3 0.6 0.6 9.9
05:51 NNO 0.0 0.0 0.0 9.9
05:36 N 0.3 0.6 0.6 10.2
05:26 WNW 1.0 1.4 1.4 10.6
05:11 NNW 1.0 1.4 1.4 10.7
05:01 N 1.1 1.4 1.4 10.6
04:51 W 1.4 1.9 1.9 10.3
04:41 ONO 0.3 0.6 0.6 10.2
04:31 ONO 0.0 0.0 0.0 10.1
04:21 WNW 1.1 1.4 1.4 10.4
04:11 N 0.6 1.4 1.4 10.4
03:50 WNW 0.3 0.6 0.6 10.8
03:41 N 0.8 1.4 1.4 11.1
03:34 NNO 0.3 0.6 0.6 11.1
02:56 WNW 0.0 0.0 0.0 10.8
02:46 NW 0.0 0.0 0.0 11.1
02:36 NNO 1.7 2.5 2.5 10.7
02:26 NNW 0.3 0.6 0.6 10.4
02:16 N 0.3 0.6 0.6 10.4
02:06 NO 0.0 0.0 0.0 10.6
01:56 NNW 0.6 0.6 0.6 10.6
01:46 NO 1.0 1.4 1.4 10.6
01:36 S 1.0 1.4 1.4 10.6
01:27 NO 1.0 1.4 1.4 10.7
00:03 W 1.6 1.9 1.9 10.7
Zurück zur Übersicht