Spot: Neufeldersee, Surfstrand

Längen- & Breitengrad: 47.871189, 16.38856

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:45 SSO 2.3 2.3 0.0 0.7 1,030 99
19:35 WSW 1.1 1.1 0.0 0.8 1,030 99
19:30 SSO 1.1 1.1 0.0 0.9 1,030 99
19:20 SSW 1.1 1.1 0.0 1.0 1,030 99
19:10 SO 1.1 1.1 0.0 1.3 1,030 98
19:00 S 1.3 1.3 0.0 1.3 1,030 99
18:55 S 0.0 0.0 0.0 1.3 1,030 98
18:45 SSO 0.0 0.0 0.0 1.2 1,030 99
18:00 SO 3.8 4.0 0.0 1.3 1,030 98
17:50 OSO 1.5 1.5 0.0 1.3 1,030 98
17:45 OSO 2.3 2.3 0.0 1.4 1,030 98
17:35 OSO 1.3 1.3 0.0 1.4 1,030 98
17:25 SO 1.1 1.1 0.0 1.5 1,030 98
17:15 SO 1.9 1.9 0.0 1.4 1,030 98
17:05 OSO 1.1 1.1 0.0 1.4 1,030 98
17:00 OSO 1.1 1.1 0.0 1.3 1,030 98
16:50 SO 2.9 2.9 0.0 1.3 1,030 98
16:40 SO 1.7 1.7 0.0 1.3 1,031 97
16:35 SO 0.0 0.0 0.0 1.4 1,031 97
16:25 OSO 2.7 2.9 0.0 1.2 1,030 97
16:15 SO 1.7 1.7 0.0 1.3 1,030 97
16:05 SO 1.5 1.5 0.0 1.2 1,030 97
15:55 SSO 1.5 1.5 0.0 1.4 1,031 97
15:50 SW 0.0 0.0 0.0 1.3 1,031 97
15:40 SO 0.0 0.0 0.0 1.6 1,031 96
15:35 SO 0.0 0.0 0.0 1.4 1,031 96
15:30 SO 0.0 0.0 0.0 1.3 1,031 96
15:20 SSW 1.5 1.5 0.0 1.4 1,030 96
15:00 SSO 2.3 2.3 0.0 1.6 1,031 96
14:55 S 0.0 0.0 0.0 1.6 1,031 96
14:45 SSO 1.3 1.3 0.0 1.7 1,031 96
14:40 S 1.7 1.7 0.0 1.6 1,031 96
14:30 SSW 0.0 0.0 0.0 1.7 1,031 96
14:20 SSO 4.0 4.0 0.0 1.5 1,031 96
14:10 SSW 0.0 0.0 0.0 1.5 1,031 96
14:00 SSO 0.0 0.0 0.0 1.5 1,031 96
13:50 W 2.5 2.5 0.0 1.5 1,031 96
13:45 SW 1.3 1.3 0.0 1.4 1,031 96
13:35 WSW 2.1 2.1 0.0 1.2 1,031 96
13:25 SSO 1.5 1.5 0.0 1.5 1,031 96
13:15 O 0.0 0.0 0.0 1.6 1,031 96
13:05 SSW 0.0 0.0 0.0 1.5 1,031 96
12:55 SO 1.5 1.5 0.0 1.4 1,031 96
12:45 SO 1.9 1.9 0.0 1.4 1,031 96
12:40 SO 0.0 0.0 0.0 1.4 1,031 96
12:30 ONO 0.0 0.0 0.0 1.6 1,031 96
12:20 NO 1.1 1.1 0.0 1.5 1,031 97
12:00 W 0.0 0.0 0.0 1.1 1,031 98
11:55 WSW 1.1 1.1 0.0 1.0 1,031 98
11:45 WSW 2.3 2.3 0.0 1.0 1,031 98
11:35 W 3.7 3.8 0.0 1.0 1,031 98
11:25 WSW 2.9 2.9 0.0 0.9 1,032 98
11:20 WSW 4.3 4.4 0.0 0.8 1,032 98
11:10 WSW 4.6 4.8 0.0 0.9 1,032 98
11:00 WSW 3.7 3.8 0.0 0.9 1,032 98
10:55 W 3.3 3.5 0.0 0.8 1,032 98
10:45 W 4.0 4.0 0.0 0.7 1,032 98
10:35 W 5.0 5.0 0.0 0.7 1,032 99
10:25 W 2.7 2.9 0.0 0.5 1,032 99
10:20 WSW 4.3 4.4 0.0 0.5 1,032 99
10:10 W 4.8 5.0 0.0 0.4 1,032 99
10:00 W 3.8 3.8 0.0 0.3 1,032 99
09:55 WNW 5.6 5.8 0.0 0.3 1,032 99
09:45 WSW 5.4 5.8 0.0 0.2 1,032 99
09:35 WSW 5.6 5.8 0.0 0.1 1,032 99
09:25 W 5.4 5.8 0.0 0.0 1,032 99
09:15 WSW 7.0 7.6 0.0 0.1 1,032 99
09:00 WSW 4.3 4.4 0.0 0.0 1,032 99
08:50 WSW 6.4 7.6 0.0 -0.1 1,032 99
08:40 WSW 7.0 7.4 0.0 -0.2 1,032 99
08:35 W 6.4 7.1 0.0 -0.2 1,032 99
08:25 WSW 4.6 4.8 0.0 -0.2 1,032 99
08:20 W 7.0 7.6 0.0 -0.3 1,032 99
08:10 W 6.0 7.0 0.0 -0.2 1,032 99
08:01 WSW 6.4 7.4 0.0 -0.3 1,032 99
07:55 WSW 8.1 8.5 0.0 -0.3 1,031 99
07:45 W 5.6 5.8 0.0 0.2 1,031 99
07:35 W 5.2 5.4 0.0 0.3 1,032 99
07:25 W 5.0 5.0 0.0 0.1 1,032 99
07:20 WSW 5.2 5.4 0.0 0.3 1,032 99
07:10 WSW 5.0 5.0 0.0 0.1 1,032 99
07:00 WSW 4.3 4.4 0.0 0.1 1,032 99
06:50 WSW 5.4 5.6 0.0 0.2 1,032 99
06:40 WSW 4.4 4.4 0.0 0.1 1,032 99
06:35 W 3.7 3.8 0.0 0.2 1,032 99
06:30 WSW 4.0 4.3 0.0 0.2 1,031 99
06:20 W 3.8 3.8 0.0 0.3 1,031 99
06:00 WSW 2.3 2.3 0.0 0.2 1,031 99
05:50 WSW 3.8 4.0 0.0 0.4 1,032 99
05:40 W 2.9 2.9 0.0 0.2 1,032 99
05:30 W 2.9 2.9 0.0 0.3 1,031 99
05:20 W 4.3 4.4 0.0 0.3 1,031 99
05:10 W 3.8 3.8 0.0 0.4 1,031 99
05:00 W 3.7 3.8 0.0 0.4 1,031 99
04:45 WSW 3.7 3.8 0.0 0.5 1,031 99
04:25 WSW 3.3 3.5 0.0 0.4 1,031 99
04:10 W 1.7 1.7 0.0 0.7 1,031 99
03:50 WNW 3.7 3.8 0.0 0.4 1,031 99
03:30 WSW 4.0 4.0 0.0 0.3 1,031 99
02:55 WSW 3.3 3.5 0.0 0.4 1,031 99
02:35 SW 1.7 1.7 0.0 0.5 1,031 99
02:20 SW 3.0 3.0 0.0 0.7 1,031 99
02:00 SW 3.3 3.5 0.0 0.5 1,031 99
01:40 WSW 4.3 4.4 0.0 0.4 1,031 99
01:25 W 3.8 3.8 0.0 0.3 1,031 99
Zurück zur Übersicht