Spot: Portoroz Airport
Längen- & Breitengrad: 45.4739265, 13.61563
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ESE | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 7.1 |
| 17:00 | ESE | 4.3 | 5.4 | 0.0 | 7.8 |
| 16:30 | SE | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 9.7 |
| 16:00 | SSW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 10.0 |
| 15:30 | WSW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 12.0 |
| 15:00 | W | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 12.6 |
| 14:30 | WNW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 12.7 |
| 14:00 | WNW | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 12.8 |
| 13:30 | WNW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 12.5 |
| 13:00 | W | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 12.0 |
| 12:30 | WSW | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 12.7 |
| 12:00 | W | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 12.2 |
| 11:30 | ESE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 13.0 |
| 11:00 | ESE | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 10.2 |
| 10:30 | ESE | 4.9 | 7.6 | 0.0 | 8.2 |
| 10:00 | ESE | 5.9 | 9.2 | 0.0 | 5.9 |
| 09:30 | ESE | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 4.5 |
| 09:00 | ESE | 8.6 | 10.3 | 0.0 | 4.0 |
| 08:30 | ESE | 8.6 | 10.8 | 0.0 | 3.0 |
| 08:00 | ESE | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 2.0 |
| 07:30 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 2.0 |
| 07:00 | ESE | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 1.8 |
| 06:30 | ESE | 8.6 | 11.9 | 0.0 | 2.3 |
| 06:00 | ESE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 2.5 |
| 05:30 | ESE | 8.6 | 11.3 | 0.0 | 2.3 |
| 05:00 | ESE | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 2.3 |
| 04:30 | ESE | 7.6 | 9.7 | 0.0 | 2.1 |
| 04:00 | ESE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 2.6 |
| 03:30 | ESE | 7.0 | 8.1 | 0.0 | 2.1 |
| 03:00 | ESE | 7.0 | 8.6 | 0.0 | 2.2 |
| 02:30 | ESE | 7.0 | 10.3 | 0.0 | 3.2 |
| 02:00 | ESE | 9.2 | 11.9 | 0.0 | 3.3 |
| 01:30 | ESE | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 2.9 |
| 01:00 | ESE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 3.4 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht