Spot: Sion

Längen- & Breitengrad: 46.218709, 7.33018

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 O 1.2 1.9 1.9 0.8 968
17:30 OSO 1.4 1.9 1.9 0.9 968
17:20 OSO 1.0 1.6 1.6 0.6 968
17:10 O 0.6 1.4 1.4 1.7 968
17:00 O 0.8 1.4 1.4 2.1 968
16:50 OSO 1.0 1.7 1.7 1.6 968
16:40 O 0.8 1.7 1.7 2.7 968
16:30 SSW 2.2 3.5 3.5 1.9 968
16:20 SSW 1.6 2.3 2.3 2.0 968
16:10 SW 1.6 2.3 2.3 3.4 968
16:00 WSW 1.9 3.1 3.1 3.9 968
15:50 WSW 2.7 4.5 4.5 5.5 968
15:40 WSW 4.1 5.8 5.8 5.7 968
15:30 SW 2.2 4.5 4.5 6.2 968
15:20 SW 1.9 3.5 3.5 6.4 968
15:10 SW 2.9 4.1 4.1 6.7 968
14:50 WSW 4.6 6.6 6.6 6.8 968
14:40 WSW 2.7 4.5 4.5 6.7 968
14:30 WSW 2.7 4.5 4.5 6.6 968
14:20 S 1.4 2.7 2.7 6.5 968
14:10 O 0.6 1.4 1.4 7.4 968
14:00 OSO 0.6 1.7 1.7 6.9 968
13:50 S 1.6 2.3 2.3 6.7 969
13:40 SO 1.2 2.5 2.5 6.7 969
13:30 SO 2.2 3.5 3.5 6.5 969
13:20 OSO 2.3 3.9 3.9 5.6 969
13:10 OSO 1.7 2.7 2.7 5.4 969
13:00 OSO 2.2 3.7 3.7 5.3 969
12:50 O 1.7 3.3 3.3 5.3 969
12:40 ONO 1.4 2.7 2.7 4.6 970
12:30 SO 1.0 1.6 1.6 3.8 970
12:20 OSO 1.6 2.9 2.9 4.0 970
12:10 O 0.6 1.4 1.4 3.8 970
11:50 OSO 1.2 1.6 1.6 2.5 971
11:40 SO 1.0 1.6 1.6 1.9 971
11:30 SO 0.8 1.6 1.6 1.2 971
11:20 SSO 1.0 1.6 1.6 1.0 971
11:10 S 1.6 1.9 1.9 0.9 971
11:00 WSW 0.4 1.7 1.7 0.4 971
10:50 WNW 1.0 1.7 1.7 -0.2 971
10:40 W 1.2 1.7 1.7 -0.6 971
10:30 SSO 1.7 2.7 2.7 -1.1 971
10:20 O 1.6 2.7 2.7 -2.5 971
10:10 NNW 0.8 2.3 2.3 -3.1 971
10:00 W 0.8 1.7 1.7 -1.5 971
09:50 S 1.4 2.3 2.3 -1.6 971
09:40 OSO 0.6 1.7 1.7 -2.5 971
09:30 O 1.9 2.9 2.9 -2.3 971
09:20 ONO 1.0 2.2 2.2 -3.2 971
09:10 ONO 1.7 2.3 2.3 -2.8 971
09:00 OSO 2.2 3.5 3.5 -2.1 971
08:50 NNO 1.6 3.1 3.1 -3.1 971
08:40 WNW 0.6 1.2 1.2 -2.9 971
08:30 SSW 0.4 1.2 1.2 -3.2 971
08:20 SSO 1.6 2.9 2.9 -3.0 971
08:10 ONO 1.6 3.3 3.3 -2.6 971
08:00 ONO 1.9 3.3 3.3 -3.0 971
07:50 O 2.3 4.1 4.1 -2.9 971
07:40 ONO 1.2 2.2 2.2 -3.2 971
07:30 NW 1.2 1.6 1.6 -1.7 971
07:20 WSW 1.0 2.3 2.3 -2.4 971
07:10 OSO 1.4 2.5 2.5 -3.2 971
07:00 O 1.2 2.7 2.7 -2.9 971
06:50 O 1.7 2.7 2.7 -3.7 971
06:40 NO 1.2 1.6 1.6 -3.1 971
06:30 NNW 0.8 1.7 1.7 -3.5 971
06:20 W 1.2 2.2 2.2 -1.9 971
06:10 O 1.6 2.9 2.9 -2.5 971
05:50 OSO 1.4 2.5 2.5 -1.8 971
05:40 OSO 1.2 1.9 1.9 -2.8 971
05:30 NNW 1.4 2.5 2.5 -1.8 971
05:20 SW 0.8 1.6 1.6 -2.5 971
05:10 W 1.6 4.1 4.1 -2.0 971
05:00 OSO 2.9 4.5 4.5 -1.6 971
04:50 N 0.8 1.9 1.9 -1.5 971
04:30 SO 2.7 5.5 5.5 -1.1 971
04:20 O 2.9 5.1 5.1 -3.4 971
04:10 NO 3.5 5.1 5.1 -2.0 971
04:00 ONO 2.2 3.5 3.5 -2.0 971
03:50 ONO 1.0 1.7 1.7 -1.4 971
03:40 ONO 1.0 1.7 1.7 -2.0 972
03:30 OSO 1.4 2.2 2.2 -3.0 972
03:20 NNO 1.4 1.9 1.9 -1.8 972
02:50 NNO 2.7 4.9 4.9 -1.7 972
02:40 OSO 1.6 3.5 3.5 -1.7 972
02:30 ONO 1.0 1.9 1.9 -1.3 972
02:20 OSO 2.3 4.6 4.6 -1.6 972
02:10 O 4.3 7.0 7.0 -1.3 972
02:00 O 4.3 6.1 6.1 -2.2 972
01:50 O 5.6 8.5 8.5 -2.2 972
01:40 ONO 4.1 5.6 5.6 -1.1 972
01:30 ONO 4.5 6.2 6.2 -1.3 972
01:20 O 5.2 8.4 8.4 -1.6 972
01:10 O 4.9 6.8 6.8 -2.0 972

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht