Spot: Kalundborg

Längen- & Breitengrad: 55.71507, 11.007169

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 SSW 13.0 18.0 18.0 7.0 1,016 82
17:45 S 14.0 20.0 20.0 7.0 1,016 82
17:40 SSW 12.0 20.0 20.0 7.0 1,016 82
17:35 SW 13.0 20.0 20.0 7.0 1,016 82
17:30 SW 7.0 18.0 18.0 7.0 1,016 82
17:25 SSW 18.0 18.0 18.0 7.0 1,017 82
17:20 SSW 12.0 15.0 15.0 7.0 1,016 82
17:15 SW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,016 82
17:10 SSW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,017 82
17:05 SW 12.0 16.0 16.0 7.0 1,017 82
17:00 SSW 13.0 16.0 16.0 7.0 1,017 82
16:55 SW 17.0 18.0 18.0 7.0 1,017 82
16:50 SSW 11.0 14.0 14.0 7.0 1,017 82
16:45 SW 14.0 15.0 15.0 7.0 1,017 82
16:40 SW 14.0 17.0 17.0 7.0 1,017 82
16:35 S 14.0 17.0 17.0 7.0 1,017 82
16:30 SSW 13.0 17.0 17.0 7.0 1,017 82
16:25 SSW 11.0 17.0 17.0 7.0 1,017 83
16:20 SSW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,017 82
16:15 SW 10.0 15.0 15.0 7.0 1,017 82
16:10 S 7.0 17.0 17.0 7.0 1,017 83
16:05 SSW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,017 83
16:00 SSW 14.0 17.0 17.0 7.0 1,017 83
15:55 SSW 13.0 15.0 15.0 7.0 1,017 83
15:50 SW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,017 83
15:45 SSW 16.0 19.0 19.0 7.0 1,017 83
15:40 SW 12.0 19.0 19.0 7.0 1,017 82
15:35 SW 12.0 19.0 19.0 7.0 1,017 82
15:30 SW 13.0 19.0 19.0 8.0 1,016 82
15:21 SW 17.0 18.0 18.0 8.0 1,016 82
15:00 SSW 15.0 20.0 20.0 8.0 1,016 83
14:55 SW 11.0 18.0 18.0 8.0 1,016 83
14:50 SSW 13.0 19.0 19.0 8.0 1,016 83
14:45 S 15.0 19.0 19.0 8.0 1,016 83
14:40 SSW 14.0 19.0 19.0 8.0 1,016 83
14:30 S 13.0 19.0 19.0 8.0 1,016 83
14:25 SSW 11.0 17.0 17.0 8.0 1,016 83
14:20 SW 13.0 17.0 17.0 8.0 1,016 83
14:15 SSW 10.0 20.0 20.0 8.0 1,016 83
14:10 SSW 11.0 20.0 20.0 8.0 1,016 83
14:05 S 11.0 20.0 20.0 8.0 1,016 83
14:00 SW 13.0 18.0 18.0 8.0 1,016 83
13:50 SW 14.0 20.0 20.0 8.0 1,016 83
13:45 S 14.0 18.0 18.0 8.0 1,016 83
13:40 SSW 10.0 17.0 17.0 8.0 1,017 83
13:35 SW 12.0 17.0 17.0 8.0 1,016 84
13:30 SSW 14.0 19.0 19.0 8.0 1,017 84
13:25 SSW 11.0 17.0 17.0 8.0 1,017 83
13:20 SSW 10.0 18.0 18.0 8.0 1,017 84
13:15 SSW 12.0 18.0 18.0 8.0 1,017 83
13:10 SSW 10.0 18.0 18.0 8.0 1,017 84
13:05 S 10.0 19.0 19.0 8.0 1,017 84
13:00 SW 9.0 19.0 19.0 7.0 1,017 84
12:55 SSW 14.0 19.0 19.0 7.0 1,017 84
12:50 S 17.0 17.0 17.0 7.0 1,017 84
12:45 WSW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,017 84
12:40 SW 11.0 17.0 17.0 7.0 1,017 84
12:35 SSW 14.0 17.0 17.0 7.0 1,017 84
12:30 SW 10.0 18.0 18.0 7.0 1,017 84
12:25 S 14.0 16.0 16.0 7.0 1,017 84
12:21 SSW 11.0 18.0 18.0 7.0 1,017 84
11:59 S 9.0 18.0 18.0 7.0 1,017 84
11:54 SW 10.0 18.0 18.0 7.0 1,017 84
11:49 SSW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,017 84
11:44 S 8.0 19.0 19.0 7.0 1,018 84
11:39 SSW 8.0 19.0 19.0 7.0 1,018 84
11:34 SSW 9.0 14.0 14.0 7.0 1,017 84
11:29 S 8.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
11:24 SSW 6.0 12.0 12.0 7.0 1,018 85
11:19 SSW 11.0 12.0 12.0 7.0 1,018 85
11:14 SSW 7.0 13.0 13.0 7.0 1,018 85
11:09 SW 12.0 15.0 15.0 7.0 1,018 85
11:04 SSW 11.0 15.0 15.0 7.0 1,018 85
11:00 S 9.0 15.0 15.0 7.0 1,018 85
10:54 SSW 6.0 14.0 14.0 7.0 1,018 85
10:49 S 10.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
10:44 SW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,018 84
10:39 S 11.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
10:34 SSW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 84
10:24 SSW 14.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
10:19 SW 10.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
10:14 SW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,018 84
10:09 SSW 6.0 18.0 18.0 7.0 1,018 84
09:59 WSW 14.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
09:54 SSW 9.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
09:49 S 10.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
09:44 SSW 9.0 13.0 13.0 7.0 1,018 84
09:39 S 9.0 12.0 12.0 7.0 1,018 84
09:34 SSW 6.0 16.0 16.0 7.0 1,018 84
09:29 SW 6.0 16.0 16.0 7.0 1,018 84
09:24 SW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 84
09:19 SW 10.0 12.0 12.0 7.0 1,018 84
09:15 SW 10.0 15.0 15.0 7.0 1,018 84
09:00 SSW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:54 SW 9.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:49 SSW 7.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:45 SSW 9.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:40 SSW 9.0 19.0 19.0 7.0 1,018 85
08:34 SW 11.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
08:30 SSW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
08:24 SW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:19 S 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
08:15 WSW 6.0 15.0 15.0 7.0 1,018 85
08:09 SSW 7.0 14.0 14.0 7.0 1,018 85
08:04 SW 10.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
08:01 SSW 7.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
07:54 SSW 7.0 19.0 19.0 7.0 1,018 85
07:49 SW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
07:45 WSW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
07:39 SSW 9.0 19.0 19.0 7.0 1,018 85
07:34 SSW 8.0 19.0 19.0 7.0 1,018 85
07:30 SSW 7.0 18.0 18.0 7.0 1,018 85
07:25 SW 5.0 14.0 14.0 7.0 1,018 85
07:19 SW 11.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
07:15 SSW 6.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
07:00 SSW 10.0 13.0 13.0 7.0 1,018 85
06:55 S 6.0 13.0 13.0 7.0 1,018 85
06:50 S 8.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
06:45 SSW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,018 85
06:40 SW 8.0 12.0 12.0 7.0 1,018 85
06:35 S 10.0 13.0 13.0 7.0 1,019 85
06:30 N 10.0 11.0 11.0 7.0 1,018 85
06:25 SSW 9.0 16.0 16.0 7.0 1,018 85
06:20 SW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,019 85
06:00 SSW 6.0 16.0 16.0 7.0 1,019 86
05:55 SSW 7.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
05:50 SW 7.0 11.0 11.0 7.0 1,019 86
05:45 WSW 10.0 14.0 14.0 7.0 1,019 86
05:40 SSW 8.0 14.0 14.0 7.0 1,019 86
05:35 SW 10.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
05:30 SSW 10.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
05:25 SW 10.0 14.0 14.0 7.0 1,019 86
05:20 SSW 12.0 14.0 14.0 7.0 1,019 86
05:15 SSW 12.0 15.0 15.0 7.0 1,019 86
05:10 SSW 10.0 15.0 15.0 7.0 1,019 86
05:05 SW 10.0 15.0 15.0 7.0 1,020 86
05:00 SSW 10.0 16.0 16.0 7.0 1,019 86
04:55 SSW 8.0 14.0 14.0 7.0 1,019 86
04:50 SSW 7.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
04:45 SSW 9.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
04:40 SSW 8.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
04:35 N 9.0 13.0 13.0 7.0 1,019 86
04:30 S 8.0 15.0 15.0 7.0 1,019 86
04:25 SSW 12.0 17.0 17.0 7.0 1,019 86
04:20 SSW 7.0 17.0 17.0 7.0 1,019 86
04:15 SSW 10.0 14.0 14.0 7.0 1,020 86
04:10 SW 8.0 15.0 15.0 7.0 1,020 86
04:00 SW 7.0 13.0 13.0 7.0 1,020 86
03:55 S 7.0 12.0 12.0 7.0 1,020 86
03:50 SSW 8.0 11.0 11.0 7.0 1,020 86
03:45 SSW 4.0 12.0 12.0 7.0 1,020 86
03:40 N 10.0 13.0 13.0 7.0 1,020 86
03:31 SW 8.0 10.0 10.0 7.0 1,020 86
03:00 N 5.0 10.0 10.0 7.0 1,021 86
02:55 SSW 4.0 11.0 11.0 7.0 1,021 86
02:50 SW 7.0 10.0 10.0 7.0 1,021 86
02:45 SSW 3.0 9.0 9.0 7.0 1,021 86
02:40 SSO 6.0 12.0 12.0 7.0 1,021 86
02:35 SSW 9.0 16.0 16.0 7.0 1,021 86
02:30 SSW 8.0 14.0 14.0 7.0 1,021 87
02:25 SW 8.0 11.0 11.0 7.0 1,021 87
02:20 SSW 10.0 13.0 13.0 7.0 1,021 87
02:15 N 7.0 14.0 14.0 7.0 1,021 87
02:10 S 8.0 14.0 14.0 7.0 1,021 87
02:05 SSW 8.0 10.0 10.0 7.0 1,021 87
02:00 S 5.0 12.0 12.0 7.0 1,021 87
01:55 S 3.0 14.0 14.0 7.0 1,021 87
01:50 SSW 6.0 12.0 12.0 7.0 1,021 87
01:45 SW 6.0 11.0 11.0 7.0 1,021 87
01:40 SW 4.0 11.0 11.0 7.0 1,021 87
01:35 SW 12.0 13.0 13.0 7.0 1,021 87
01:30 SSW 5.0 15.0 15.0 7.0 1,021 87
01:25 SSW 9.0 11.0 11.0 7.0 1,021 87
00:00 SW 8.0 10.0 10.0 6.0 0.4 1,022 87
Zurück zur Übersicht