Spot: Dieksanderkoog

Längen- & Breitengrad: 53.973, 8.922

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:36 SW 7.0 10.9 10.9 6.9
19:26 WSW 6.4 9.9 9.9 6.9
19:16 WSW 7.0 9.9 9.9 7.0
19:06 SSW 7.0 13.8 13.8 7.1
18:56 SW 8.2 11.9 11.9 6.9
18:47 WSW 8.0 10.9 10.9 7.0
18:03 SW 9.1 11.9 11.9 6.9
17:51 WSW 10.3 13.8 13.8 6.8
17:41 WSW 8.0 11.9 11.9 6.8
17:31 SW 8.0 10.9 10.9 6.7
17:21 WSW 9.5 12.9 12.9 6.7
17:11 SW 8.8 10.9 10.9 6.6
16:56 WSW 11.5 13.8 13.8 6.1
16:41 SW 8.0 11.9 11.9 5.8
16:31 WSW 10.1 12.9 12.9 5.7
16:21 SSW 7.6 9.0 9.0 5.8
16:11 SW 9.3 10.9 10.9 6.0
16:01 SSW 8.8 11.9 11.9 6.0
15:51 SSW 9.1 11.9 11.9 6.2
15:41 SW 9.3 10.9 10.9 6.1
15:31 SSW 7.2 11.9 11.9 6.3
15:23 SSW 7.8 10.9 10.9 6.2
14:56 WSW 9.1 11.9 11.9 6.5
14:46 SW 8.8 10.9 10.9 6.5
14:32 SW 11.9 12.9 12.9 6.7
14:21 SW 9.7 12.9 12.9 6.7
14:11 SW 10.3 12.9 12.9 6.8
14:02 SW 8.8 15.0 15.0 6.8
13:52 SW 11.5 17.9 17.9 6.8
13:41 SSW 12.4 15.0 15.0 6.7
13:31 SW 10.5 16.9 16.9 6.7
13:21 SW 9.7 13.8 13.8 6.7
13:11 SW 10.5 12.9 12.9 6.6
12:56 SW 11.9 16.9 16.9 6.5
12:46 SSW 9.7 10.9 10.9 6.7
12:31 SW 10.1 15.0 15.0 6.6
12:23 SW 12.9 15.9 15.9 6.5
12:02 SSW 11.1 12.9 12.9 6.3
11:51 SSW 13.8 15.9 15.9 6.2
11:41 SW 11.1 13.8 13.8 6.1
11:25 SW 9.7 13.8 13.8 6.0
11:16 SW 11.1 13.8 13.8 5.8
11:06 SW 11.9 15.0 15.0 5.6
10:56 SW 9.5 10.9 10.9 5.3
10:46 SSW 10.3 10.9 10.9 5.2
10:36 SSW 9.7 12.9 12.9 5.1
10:21 SW 10.3 11.9 11.9 4.8
10:11 SW 11.5 15.0 15.0 4.8
09:56 SSW 10.9 12.9 12.9 4.7
09:46 SSW 11.1 13.8 13.8 4.6
09:36 SW 9.7 12.9 12.9 4.4
09:26 WSW 10.5 13.8 13.8 4.5
09:18 SW 10.7 12.9 12.9 4.4
09:02 SW 11.1 11.9 11.9 4.5
08:51 SSW 10.1 11.9 11.9 4.6
08:41 SW 9.3 11.9 11.9 4.6
08:31 SW 11.5 13.8 13.8 4.6
08:21 SSW 12.6 15.9 15.9 4.7
08:11 SW 10.3 11.9 11.9 4.7
08:03 SW 8.2 11.9 11.9 4.7
07:51 SW 7.8 9.0 9.0 4.6
07:41 SW 7.2 10.9 10.9 4.6
07:31 SW 7.4 9.9 9.9 4.7
07:16 SW 10.1 12.9 12.9 4.6
07:02 SW 7.8 10.9 10.9 4.6
06:46 SW 8.8 10.9 10.9 4.6
06:36 WSW 9.0 11.9 11.9 4.5
06:23 SW 9.1 11.9 11.9 4.3
06:02 SSW 6.4 9.0 9.0 3.9
05:51 SW 9.3 10.9 10.9 3.9
05:36 SSW 7.4 9.9 9.9 3.8
05:26 SW 8.8 9.0 9.0 3.9
05:11 SSW 7.2 9.9 9.9 4.1
05:01 SW 7.2 11.9 11.9 4.1
04:51 SSW 7.0 9.0 9.0 4.1
04:41 SW 6.6 10.9 10.9 4.2
04:31 S 7.8 9.9 9.9 4.1
04:21 WSW 7.8 9.0 9.0 4.1
04:11 SSW 8.0 9.0 9.0 4.1
03:51 SW 10.1 11.9 11.9 4.2
03:41 SSW 8.2 12.9 12.9 4.2
03:35 SW 8.5 11.9 11.9 4.2
02:56 SW 7.4 9.9 9.9 4.3
02:46 SSW 5.1 8.0 8.0 4.3
02:36 SW 6.1 8.0 8.0 4.4
02:26 SW 7.6 9.9 9.9 4.6
02:16 SSW 7.8 9.9 9.9 4.6
02:06 SW 7.0 9.9 9.9 4.4
01:56 SSW 6.4 7.0 7.0 4.2
01:46 S 8.0 9.0 9.0 4.5
01:36 SSW 8.5 9.9 9.9 4.5
01:27 SSW 6.6 8.0 8.0 4.5
00:04 SSW 4.6 6.1 6.1 4.4
Zurück zur Übersicht