Spot: Piz Corvatsch
Längen- & Breitengrad: 46.41804, 9.821309
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | WSW | 13.2 | 19.2 | 19.2 | -4.7 | 684 |
| 17:30 | WSW | 14.4 | 18.5 | 18.5 | -4.6 | 684 |
| 17:20 | WSW | 15.2 | 17.5 | 17.5 | -4.8 | 684 |
| 17:10 | WSW | 16.9 | 19.2 | 19.2 | -4.5 | 684 |
| 17:00 | WSW | 16.9 | 20.4 | 20.4 | -4.4 | 684 |
| 16:50 | WSW | 15.8 | 18.7 | 18.7 | -4.3 | 684 |
| 16:40 | SW | 14.2 | 18.1 | 18.1 | -3.9 | 684 |
| 16:30 | SW | 11.3 | 14.2 | 14.2 | -4.2 | 684 |
| 16:20 | SW | 9.0 | 13.2 | 13.2 | -4.4 | 684 |
| 16:10 | SW | 9.7 | 13.8 | 13.8 | -4.6 | 684 |
| 16:00 | SW | 10.1 | 15.8 | 15.8 | -4.1 | 684 |
| 15:50 | SW | 9.5 | 14.8 | 14.8 | -4.3 | 684 |
| 15:40 | SW | 11.5 | 15.8 | 15.8 | -4.0 | 684 |
| 15:30 | SW | 9.9 | 14.8 | 14.8 | -4.0 | 684 |
| 15:20 | SW | 9.3 | 13.8 | 13.8 | -3.8 | 684 |
| 15:10 | SSW | 9.1 | 13.8 | 13.8 | -4.2 | 684 |
| 14:50 | SW | 7.8 | 13.6 | 13.6 | -4.1 | 684 |
| 14:40 | SW | 9.3 | 14.2 | 14.2 | -4.2 | 684 |
| 14:30 | SW | 9.7 | 15.9 | 15.9 | -4.4 | 684 |
| 14:20 | SSW | 10.1 | 16.3 | 16.3 | -4.2 | 684 |
| 14:10 | SSW | 9.5 | 15.6 | 15.6 | -3.8 | 685 |
| 14:00 | SSW | 9.7 | 14.6 | 14.6 | -3.9 | 685 |
| 13:50 | SSW | 9.3 | 15.3 | 15.3 | -4.2 | 685 |
| 13:40 | SSW | 9.7 | 15.3 | 15.3 | -4.2 | 685 |
| 13:30 | SSW | 7.2 | 14.2 | 14.2 | -4.0 | 685 |
| 13:20 | SSW | 5.5 | 11.9 | 11.9 | -3.9 | 685 |
| 13:10 | SSW | 5.1 | 11.9 | 11.9 | -4.2 | 685 |
| 13:00 | SW | 6.1 | 12.4 | 12.4 | -4.4 | 685 |
| 12:50 | SSW | 5.1 | 11.1 | 11.1 | -3.9 | 685 |
| 12:40 | SSW | 5.5 | 10.9 | 10.9 | -4.0 | 685 |
| 12:30 | SSW | 5.2 | 10.9 | 10.9 | -4.0 | 685 |
| 12:20 | S | 5.1 | 12.0 | 12.0 | -4.0 | 685 |
| 12:10 | SW | 6.8 | 13.2 | 13.2 | -4.4 | 685 |
| 11:50 | S | 3.9 | 9.0 | 9.0 | -4.6 | 685 |
| 11:40 | SSW | 4.1 | 9.5 | 9.5 | -4.7 | 685 |
| 11:30 | SW | 4.3 | 10.3 | 10.3 | -4.6 | 685 |
| 11:20 | SW | 4.5 | 10.1 | 10.1 | -4.7 | 685 |
| 11:10 | SW | 4.9 | 12.4 | 12.4 | -4.7 | 685 |
| 11:00 | SW | 5.6 | 13.2 | 13.2 | -4.7 | 685 |
| 10:50 | SW | 7.4 | 11.7 | 11.7 | -4.6 | 685 |
| 10:40 | SW | 6.8 | 11.5 | 11.5 | -4.7 | 685 |
| 10:30 | WSW | 7.2 | 11.7 | 11.7 | -4.8 | 685 |
| 10:20 | SW | 3.9 | 9.7 | 9.7 | -4.7 | 685 |
| 10:10 | WSW | 6.8 | 14.2 | 14.2 | -4.9 | 685 |
| 10:00 | WSW | 9.5 | 14.0 | 14.0 | -5.4 | 685 |
| 09:50 | WSW | 7.4 | 15.2 | 15.2 | -5.1 | 685 |
| 09:40 | WSW | 9.5 | 15.8 | 15.8 | -5.2 | 685 |
| 09:30 | WSW | 9.3 | 14.6 | 14.6 | -5.1 | 685 |
| 09:20 | WSW | 8.8 | 13.2 | 13.2 | -5.3 | 685 |
| 09:10 | WSW | 9.9 | 13.4 | 13.4 | -5.1 | 685 |
| 09:00 | WSW | 10.3 | 14.6 | 14.6 | -5.3 | 685 |
| 08:50 | WSW | 11.3 | 16.5 | 16.5 | -5.0 | 685 |
| 08:40 | SW | 6.4 | 15.3 | 15.3 | -5.2 | 685 |
| 08:30 | SSW | 5.1 | 13.6 | 13.6 | -5.0 | 685 |
| 08:20 | SW | 6.2 | 12.0 | 12.0 | -5.2 | 685 |
| 08:10 | WSW | 7.2 | 13.6 | 13.6 | -5.2 | 684 |
| 08:00 | WSW | 9.1 | 15.3 | 15.3 | -5.3 | 684 |
| 07:50 | WSW | 10.7 | 15.6 | 15.6 | -5.1 | 684 |
| 07:40 | WSW | 9.9 | 14.8 | 14.8 | -5.2 | 684 |
| 07:30 | SW | 7.8 | 13.4 | 13.4 | -5.2 | 684 |
| 07:20 | WSW | 8.2 | 15.2 | 15.2 | -5.1 | 684 |
| 07:10 | WSW | 8.5 | 13.6 | 13.6 | -5.2 | 684 |
| 07:00 | WSW | 7.6 | 13.8 | 13.8 | -5.1 | 684 |
| 06:50 | WSW | 8.0 | 14.0 | 14.0 | -5.1 | 684 |
| 06:40 | WSW | 8.8 | 13.8 | 13.8 | -5.1 | 685 |
| 06:30 | WSW | 9.3 | 13.6 | 13.6 | -4.8 | 685 |
| 06:20 | WSW | 10.1 | 15.0 | 15.0 | -5.1 | 685 |
| 06:10 | WSW | 9.9 | 11.7 | 11.7 | -4.9 | 685 |
| 05:50 | WSW | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 685 |
| 05:40 | WSW | 9.7 | 12.9 | 12.9 | -4.6 | 685 |
| 05:30 | WSW | 9.1 | 12.4 | 12.4 | -4.4 | 685 |
| 05:20 | W | 8.0 | 9.3 | 9.3 | -4.7 | 685 |
| 05:10 | W | 8.5 | 10.3 | 10.3 | -5.4 | 685 |
| 05:00 | W | 7.0 | 8.8 | 8.8 | -4.8 | 685 |
| 04:50 | W | 6.2 | 8.5 | 8.5 | -5.3 | 685 |
| 04:40 | W | 6.2 | 8.4 | 8.4 | -5.0 | 685 |
| 04:30 | WNW | 5.8 | 7.0 | 7.0 | -5.5 | 685 |
| 04:20 | WNW | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -5.6 | 685 |
| 04:10 | W | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -5.8 | 685 |
| 04:00 | W | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -5.5 | 685 |
| 03:50 | WNW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -5.2 | 685 |
| 03:40 | NW | 4.9 | 6.2 | 6.2 | -5.5 | 685 |
| 03:30 | NW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | -5.3 | 685 |
| 03:20 | NW | 5.5 | 7.2 | 7.2 | -5.0 | 685 |
| 02:50 | NW | 6.1 | 7.8 | 7.8 | -5.6 | 685 |
| 02:40 | NW | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -5.6 | 685 |
| 02:30 | NW | 6.1 | 7.0 | 7.0 | -5.4 | 685 |
| 02:20 | WNW | 5.2 | 6.8 | 6.8 | -5.4 | 685 |
| 02:10 | WNW | 5.1 | 6.4 | 6.4 | -5.5 | 685 |
| 02:00 | W | 4.5 | 5.6 | 5.6 | -5.0 | 685 |
| 01:50 | WSW | 4.5 | 5.6 | 5.6 | -5.3 | 685 |
| 01:40 | SW | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -4.9 | 685 |
| 01:30 | SW | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -4.8 | 685 |
| 01:20 | WSW | 5.6 | 10.3 | 10.3 | -4.7 | 685 |
| 01:10 | WSW | 5.8 | 8.5 | 8.5 | -4.8 | 685 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht