Spot: Abed
Längen- & Breitengrad: 54.8275, 11.3292
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:46 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:01 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:51 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:41 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:31 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:22 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:56 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:51 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:41 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:31 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:21 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:56 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:46 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:36 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:26 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht