Spot: Porto Badisco

Längen- & Breitengrad: 40.08, 18.48

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:06 NNW 13.9 20.0 20.0 29.2 0.0 0.0 0.0
18:50 NW 5.2 20.0 20.0 29.4 0.0 0.0 0.0
18:36 NW 13.0 23.5 23.5 29.7 0.0 0.0 0.0
18:12 NW 11.3 21.7 21.7 30.2 0.0 0.0 0.0
18:05 NW 10.4 21.7 21.7 30.3 0.0 0.0 0.0
17:51 N 7.8 21.7 21.7 30.2 0.0 0.0 0.0
17:35 NNW 13.0 20.0 20.0 30.4 0.0 0.0 0.0
17:22 NNW 9.6 25.2 25.2 30.5 0.0 0.0 0.0
17:04 N 16.5 22.6 22.6 30.6 0.0 0.0 0.0
16:48 NNW 9.6 21.7 21.7 30.4 0.0 0.0 0.0
16:35 NNW 18.3 21.7 21.7 30.4 0.0 0.0 0.0
16:21 NNW 12.2 26.1 26.1 29.9 0.0 0.0 0.0
16:06 NNW 10.4 25.2 25.2 30.1 0.0 0.0 0.0
15:52 NW 12.2 23.5 23.5 30.4 0.0 0.0 0.0
15:39 NNW 11.3 25.2 25.2 30.3 0.0 0.0 0.0
15:25 NNW 20.0 20.8 20.8 31.1 0.0 0.0 0.0
15:13 NW 10.4 21.7 21.7 31.2 0.0 0.0 0.0
14:52 ONO 3.5 22.6 22.6 31.2 0.0 0.0 0.0
14:43 NO 13.0 20.8 20.8 31.6 0.0 0.0 0.0
14:28 NNW 8.7 20.0 20.0 31.4 0.0 0.0 0.0
14:19 NNW 7.8 21.7 21.7 31.4 0.0 0.0 0.0
14:02 NW 7.0 21.7 21.7 31.2 0.0 0.0 0.0
13:54 NNW 13.9 20.0 20.0 31.3 0.0 0.0 0.0
13:37 WNW 13.9 20.0 20.0 31.6 0.0 0.0 0.0
13:28 NNO 11.3 22.6 22.6 30.9 0.0 0.0 0.0
13:18 N 11.3 20.8 20.8 31.0 0.0 0.0 0.0
13:02 NNO 12.2 21.7 21.7 31.1 0.0 0.0 0.0
12:53 NNW 20.8 21.7 21.7 31.1 0.0 0.0 0.0
12:38 NNW 15.7 21.7 21.7 30.7 0.0 0.0 0.0
12:28 NNW 11.3 22.6 22.6 30.6 0.0 0.0 0.0
12:12 NNW 18.3 22.6 22.6 30.5 0.0 0.0 0.0
12:03 NNO 11.3 21.7 21.7 30.3 0.0 0.0 0.0
11:53 ONO 3.5 21.7 21.7 30.2 0.0 0.0 0.0
11:43 NW 4.3 20.8 20.8 30.1 0.0 0.0 0.0
11:27 NW 8.7 23.5 23.5 29.8 0.0 0.0 0.0
11:17 NNW 13.9 20.0 20.0 29.5 0.0 0.0 0.0
11:03 NW 13.9 20.8 20.8 29.4 0.0 0.0 0.0
10:53 NNO 7.8 19.1 19.1 29.3 0.0 0.0 0.0
10:43 WNW 11.3 20.0 20.0 28.7 0.0 0.0 0.0
10:27 NNO 18.3 20.8 20.8 28.9 0.0 0.0 0.0
10:18 NNW 8.7 20.0 20.0 28.6 0.0 0.0 0.0
10:09 NO 9.6 21.7 21.7 28.3 0.0 0.0 0.0
09:52 NNO 11.3 21.7 21.7 28.4 0.0 0.0 0.0
09:42 NNO 13.0 24.4 24.4 27.9 0.0 0.0 0.0
09:33 NNW 13.0 22.6 22.6 28.2 0.0 0.0 0.0
09:13 NNW 4.3 18.3 18.3 28.3 0.0 0.0 0.0
09:03 N 12.2 20.0 20.0 27.8 0.0 0.0 0.0
08:53 NNO 10.4 22.6 22.6 27.8 0.0 0.0 0.0
08:39 NNO 10.4 24.4 24.4 27.8 0.0 0.0 0.0
08:22 NNO 9.6 21.7 21.7 27.7 0.0 0.0 0.0
08:13 NNW 7.0 23.5 23.5 27.6 0.0 0.0 0.0
07:57 NNW 13.9 22.6 22.6 27.2 0.0 0.0 0.0
07:47 NW 14.8 22.6 22.6 26.8 0.0 0.0 0.0
07:37 NNW 8.7 21.7 21.7 26.6 0.0 0.0 0.0
07:27 NW 11.3 15.7 15.7 26.7 0.0 0.0 0.0
07:12 NW 8.7 15.7 15.7 26.4 0.0 0.0 0.0
07:03 NNW 5.2 16.5 16.5 26.1 0.0 0.0 0.0
06:52 NNW 9.6 16.5 16.5 25.8 0.0 0.0 0.0
06:42 NNW 7.8 15.7 15.7 25.6 0.0 0.0 0.0
06:33 NW 3.5 13.0 13.0 25.2 0.0 0.0 0.0
06:22 NNW 13.0 13.9 13.9 25.1 0.0 0.0 0.0
06:12 NW 7.0 12.2 12.2 24.9 0.0 0.0 0.0
06:03 NW 2.6 12.2 12.2 24.8 0.0 0.0 0.0
05:46 NNW 2.6 14.8 14.8 24.8 0.0 0.0 0.0
05:37 NW 5.2 15.7 15.7 24.8 0.0 0.0 0.0
05:22 NW 4.3 13.9 13.9 24.9 0.0 0.0 0.0
05:12 NW 7.0 14.8 14.8 24.9 0.0 0.0 0.0
05:02 NNW 5.2 13.9 13.9 24.9 0.0 0.0 0.0
04:46 NW 3.5 15.7 15.7 25.0 0.0 0.0 0.0
04:37 NW 6.1 13.9 13.9 25.1 0.0 0.0 0.0
04:21 N/A 3.5 16.5 16.5 25.4 0.0 0.0 0.0
04:12 NW 11.3 19.1 19.1 25.6 0.0 0.0 0.0
03:57 NW 7.0 17.4 17.4 25.8 0.0 0.0 0.0
03:47 NW 4.3 18.3 18.3 25.9 0.0 0.0 0.0
03:37 NW 7.0 18.3 18.3 26.0 0.0 0.0 0.0
03:27 NNO 11.3 20.0 20.0 26.0 0.0 0.0 0.0
03:17 NNO 9.6 20.8 20.8 25.9 0.0 0.0 0.0
03:07 NNW 7.0 19.1 19.1 25.9 0.0 0.0 0.0
02:58 N 13.9 21.7 21.7 25.9 0.0 0.0 0.0
02:41 NNW 13.0 21.7 21.7 26.0 0.0 0.0 0.0
02:32 NNW 11.3 19.1 19.1 25.8 0.0 0.0 0.0
02:22 WNW 12.2 23.5 23.5 26.1 0.0 0.0 0.0
02:12 NNW 11.3 20.8 20.8 26.1 0.0 0.0 0.0
01:57 NNW 11.3 19.1 19.1 26.3 0.0 0.0 0.0
01:47 NNW 11.3 19.1 19.1 26.5 0.0 0.0 0.0
01:38 NW 11.3 17.4 17.4 26.6 0.0 0.0 0.0
01:28 NNW 13.0 18.3 18.3 26.5 0.0 0.0 0.0
01:12 NNW 5.2 17.4 17.4 26.6 0.0 0.0 0.0
01:03 NNO 7.0 17.4 17.4 26.7 0.0 0.0 0.0
00:47 NNW 7.8 19.1 19.1 26.7 0.0 0.0 0.0
00:38 WNW 8.7 20.0 20.0 26.6 0.0 0.0 0.0
00:23 NNW 5.2 16.5 16.5 26.4 0.0 0.0 0.0
00:08 WSW 7.8 19.1 19.1 26.7 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht