Spot: Bari

Längen- & Breitengrad: 41.16, 16.78

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
10:52 N 6.8 6.8 6.8 26.4 0.0 0.0 0.0
10:42 NO 4.0 4.3 4.3 26.2 0.0 0.0 0.0
10:27 NO 4.0 4.3 4.3 26.8 0.0 0.0 0.0
10:17 SSW 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
10:07 SSO 1.5 1.5 1.5 26.6 0.0 0.0 0.0
09:53 ONO 0.0 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0
09:36 NW 0.0 0.0 0.0 27.1 0.0 0.0 0.0
09:27 WNW 3.8 4.0 4.0 27.0 0.0 0.0 0.0
09:17 W 5.0 5.4 5.4 26.8 0.0 0.0 0.0
09:03 WNW 4.8 5.2 5.2 26.5 0.0 0.0 0.0
08:47 NW 3.7 4.0 4.0 26.4 0.0 0.0 0.0
08:32 NW 2.1 2.1 2.1 26.1 0.0 0.0 0.0
08:22 WNW 3.8 4.0 4.0 25.8 0.0 0.0 0.0
08:06 WNW 4.3 4.6 4.6 25.9 0.0 0.0 0.0
07:57 W 3.5 3.5 3.5 25.7 0.0 0.0 0.0
07:47 WNW 4.6 4.8 4.8 25.7 0.0 0.0 0.0
07:37 WNW 3.3 3.3 3.3 25.7 0.0 0.0 0.0
07:22 W 5.0 5.4 5.4 26.0 0.0 0.0 0.0
07:07 W 3.7 3.7 3.7 25.3 0.0 0.0 0.0
06:57 SW 4.6 4.8 4.8 25.1 0.0 0.0 0.0
06:47 SW 2.1 2.1 2.1 24.8 0.0 0.0 0.0
06:37 SW 3.5 3.5 3.5 24.8 0.0 0.0 0.0
06:27 SW 3.7 3.7 3.7 24.6 0.0 0.0 0.0
06:17 SW 4.3 4.6 4.6 24.6 0.0 0.0 0.0
06:07 SSW 3.7 3.7 3.7 24.2 0.0 0.0 0.0
05:52 SSW 4.0 4.3 4.3 24.1 0.0 0.0 0.0
05:41 S 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0
05:31 S 2.3 2.3 2.3 23.8 0.0 0.0 0.0
05:22 SSO 1.9 1.9 1.9 23.7 0.0 0.0 0.0
05:12 S 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0
04:56 WSW 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0
04:47 WSW 1.5 1.5 1.5 24.8 0.0 0.0 0.0
04:37 WSW 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
04:27 WSW 1.7 1.7 1.7 25.1 0.0 0.0 0.0
04:14 WSW 1.7 1.7 1.7 25.0 0.0 0.0 0.0
04:02 WNW 3.3 3.3 3.3 24.9 0.0 0.0 0.0
03:52 WSW 2.1 2.1 2.1 25.0 0.0 0.0 0.0
03:39 SSW 6.8 6.8 6.8 25.0 0.0 0.0 0.0
03:27 SSW 5.6 6.0 6.0 25.1 0.0 0.0 0.0
03:17 SSW 5.0 5.4 5.4 25.1 0.0 0.0 0.0
03:07 SSW 6.2 6.2 6.2 25.4 0.0 0.0 0.0
02:52 SW 3.5 3.5 3.5 25.5 0.0 0.0 0.0
02:42 SSW 5.0 5.4 5.4 25.7 0.0 0.0 0.0
02:32 SW 4.3 4.6 4.6 25.9 0.0 0.0 0.0
02:22 SW 5.2 5.6 5.6 26.2 0.0 0.0 0.0
02:12 SW 4.8 5.2 5.2 26.6 0.0 0.0 0.0
01:56 SW 6.2 6.2 6.2 26.2 0.0 0.0 0.0
01:47 SW 5.2 5.8 5.8 25.9 0.0 0.0 0.0
01:37 SSW 5.6 6.0 6.0 26.1 0.0 0.0 0.0
01:27 WSW 2.3 2.3 2.3 26.2 0.0 0.0 0.0
01:17 SW 3.8 4.0 4.0 26.2 0.0 0.0 0.0
01:02 W 1.9 1.9 1.9 26.6 0.0 0.0 0.0
00:46 W 1.3 1.3 1.3 26.7 0.0 0.0 0.0
00:37 WNW 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
00:30 WNW 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
00:14 WNW 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht