Spot: Büsum

Längen- & Breitengrad: 54.14, 8.85

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
12:03 NNW 2.2 7.0 7.0 15.6 0.0 0.0 0.0
11:47 WSW 6.4 8.0 8.0 15.0 0.0 0.0 0.0
11:34 N 3.5 8.0 8.0 14.6 0.0 0.0 0.0
11:17 NW 5.8 10.9 10.9 14.5 0.0 0.0 0.0
11:07 N 3.5 9.0 9.0 14.5 0.0 0.0 0.0
10:57 N 3.9 9.0 9.0 14.1 0.0 0.0 0.0
10:47 NO 6.0 12.9 12.9 13.8 0.0 0.0 0.0
10:32 NW 5.2 11.8 11.8 13.5 0.0 0.0 0.0
10:22 NNW 3.0 9.9 9.9 13.2 0.0 0.0 0.0
10:12 NNW 4.9 9.0 9.0 13.2 0.0 0.0 0.0
09:53 NNW 4.4 8.0 8.0 12.7 0.0 0.0 0.0
09:37 WNW 1.7 7.0 7.0 12.3 0.0 0.0 0.0
09:27 N 4.4 9.9 9.9 11.9 0.0 0.0 0.0
09:17 NNO 3.1 9.0 9.0 11.8 0.0 0.0 0.0
09:07 NW 5.7 8.0 8.0 11.4 0.0 0.0 0.0
08:57 WSW 5.0 6.0 6.0 11.0 0.0 0.0 0.0
08:42 NW 2.2 7.0 7.0 10.7 0.0 0.0 0.0
08:33 WNW 6.6 9.9 12.2 10.4 0.0 0.0 0.0
08:17 NW 1.9 8.0 12.2 9.9 0.0 0.0 0.0
08:07 NW 2.5 6.0 12.2 9.7 0.0 0.0 0.0
07:52 NW 2.5 8.0 12.2 9.3 0.0 0.0 0.0
07:42 NNW 3.0 9.9 12.2 9.1 0.0 0.0 0.0
07:32 WNW 3.5 8.0 12.2 8.3 0.0 0.0 0.0
07:17 NNW 3.0 5.0 12.2 7.6 0.0 0.0 0.0
07:04 NNW 3.5 6.0 12.2 7.1 0.0 0.0 0.0
06:52 NNO 2.7 5.0 12.2 6.8 0.0 0.0 0.0
06:42 N 1.6 6.0 12.2 6.6 0.0 0.0 0.0
06:26 N 1.6 6.0 12.2 6.5 0.0 0.0 0.0
06:11 N 1.9 3.0 12.2 6.6 0.0 0.0 0.0
05:57 NNW 3.3 5.0 12.2 6.6 0.0 0.0 0.0
05:47 N 2.5 3.9 12.2 6.6 0.0 0.0 0.0
05:37 WSW 1.9 3.0 12.2 6.7 0.0 0.0 0.0
05:27 N 1.0 3.9 12.2 6.7 0.0 0.0 0.0
05:11 N 2.3 5.0 12.2 6.8 0.0 0.0 0.0
05:02 NNW 1.4 3.0 12.2 7.0 0.0 0.0 0.0
04:52 N 3.7 5.0 12.2 7.1 0.0 0.0 0.0
04:43 NW 3.7 5.0 12.2 7.2 0.0 0.0 0.0
04:32 NNW 1.6 6.0 12.2 7.3 0.0 0.0 0.0
04:19 N 3.3 6.0 12.2 7.5 0.0 0.0 0.0
04:07 NW 3.7 8.0 12.2 7.7 0.0 0.0 0.0
03:52 NW 3.3 5.0 12.2 7.9 0.0 0.0 0.0
03:42 NNO 2.3 7.0 12.2 8.1 0.0 0.0 0.0
03:32 W 2.5 3.9 12.2 8.2 0.0 0.0 0.0
03:22 N 1.9 3.9 12.2 8.2 0.0 0.0 0.0
03:07 N 1.9 3.9 12.2 8.4 0.0 0.0 0.0
02:57 N 3.3 5.0 12.2 8.6 0.0 0.0 0.0
02:47 WNW 3.3 8.0 12.2 8.7 0.0 0.0 0.0
02:37 N 4.1 7.0 12.2 8.9 0.0 0.0 0.0
02:21 NW 2.5 3.9 12.2 9.1 0.0 0.0 0.0
02:11 WNW 3.0 5.0 12.2 9.2 0.0 0.0 0.0
02:02 NNW 2.3 5.0 12.2 9.3 0.0 0.0 0.0
01:52 NW 1.6 3.0 12.2 9.4 0.0 0.0 0.0
01:42 NNW 2.2 3.0 12.2 9.5 0.0 0.0 0.0
01:27 N 3.7 6.0 12.2 9.7 0.0 0.0 0.0
01:12 SSW 2.5 5.0 12.2 9.9 0.0 0.0 0.0
01:02 NNO 3.5 7.0 12.2 10.0 0.0 0.0 0.0
00:52 NW 2.2 5.0 12.2 10.1 0.0 0.0 0.0
00:42 N 5.0 8.0 12.2 10.2 0.0 0.0 0.0
00:27 NNW 3.0 7.0 12.2 10.5 0.0 0.0 0.0
00:17 ONO 3.5 7.0 12.2 10.6 0.0 0.0 0.0
00:07 NNW 2.2 7.0 12.2 10.8 0.0 0.0 0.0
00:01 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht