Spot: Waabs

Längen- & Breitengrad: 54.53, 9.98

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:16 W 2.3 3.9 3.9 18.3 0.0 0.0 0.0
19:03 W 1.1 1.9 1.9 18.2 0.0 0.0 0.0
18:47 WNW 5.0 7.0 7.0 19.0 0.0 0.0 0.0
18:33 SW 2.5 3.9 3.9 19.3 0.0 0.0 0.0
18:18 WSW 2.3 3.9 3.9 20.1 0.0 0.0 0.0
18:03 W 4.3 5.0 5.0 19.8 0.0 0.0 0.0
17:48 WNW 3.9 6.0 6.0 19.9 0.0 0.0 0.0
17:32 WSW 2.2 5.0 5.0 20.6 0.0 0.0 0.0
17:18 WNW 4.3 7.0 7.0 21.1 0.0 0.0 0.0
17:08 SW 4.3 7.0 7.0 20.6 0.0 0.0 0.0
16:53 WSW 3.7 7.0 7.0 20.8 0.0 0.0 0.0
16:32 WNW 4.1 6.0 6.0 20.9 0.0 0.0 0.0
16:18 W 3.1 3.9 3.9 21.4 0.0 0.0 0.0
16:02 WSW 4.7 6.0 6.0 21.5 0.0 0.0 0.0
15:48 SW 2.7 3.9 3.9 21.4 0.0 0.0 0.0
15:37 WSW 2.5 3.0 3.0 21.4 0.0 0.0 0.0
15:23 WNW 4.9 8.0 8.0 21.4 0.0 0.0 0.0
15:11 NW 3.0 3.9 3.9 21.2 0.0 0.0 0.0
14:56 W 1.1 5.0 5.0 21.4 0.0 0.0 0.0
14:41 WNW 6.3 8.0 8.0 21.2 0.0 0.0 0.0
14:26 W 3.1 3.9 3.9 21.6 0.0 0.0 0.0
14:17 W 3.7 3.9 3.9 21.6 0.0 0.0 0.0
14:06 WSW 3.9 6.0 6.0 21.3 0.0 0.0 0.0
13:52 WSW 3.0 3.9 3.9 21.5 0.0 0.0 0.0
13:42 SW 6.0 9.9 9.9 21.4 0.0 0.0 0.0
13:26 SW 6.8 8.0 8.0 21.6 0.0 0.0 0.0
13:16 WSW 6.0 9.0 9.0 21.9 0.0 0.0 0.0
13:06 OSO 3.3 3.9 3.9 21.5 0.0 0.0 0.0
12:51 WSW 5.7 9.0 9.0 21.6 0.0 0.0 0.0
12:41 SW 6.0 8.0 8.0 22.2 0.0 0.0 0.0
12:26 W 3.3 6.0 6.0 21.6 0.0 0.0 0.0
12:16 WSW 4.3 6.0 6.0 21.9 0.0 0.0 0.0
12:01 WSW 3.9 5.0 5.0 21.7 0.0 0.0 0.0
11:51 WNW 6.0 10.9 10.9 21.6 0.0 0.0 0.0
11:42 SSW 7.4 9.0 9.0 21.4 0.0 0.0 0.0
11:31 WSW 3.0 3.9 3.9 21.7 0.0 0.0 0.0
11:16 W 5.7 7.0 7.0 21.5 0.0 0.0 0.0
11:01 NW 3.3 5.0 5.0 21.2 0.0 0.0 0.0
10:51 SW 5.5 8.0 8.0 21.5 0.0 0.0 0.0
10:41 SW 2.7 5.0 5.0 21.5 0.0 0.0 0.0
10:31 WSW 2.7 3.9 3.9 21.0 0.0 0.0 0.0
10:16 N 2.5 3.9 3.9 21.0 0.0 0.0 0.0
10:06 SW 1.9 3.9 3.9 20.8 0.0 0.0 0.0
09:56 W 3.9 5.0 5.0 20.5 0.0 0.0 0.0
09:41 WSW 2.2 3.0 3.0 20.0 0.0 0.0 0.0
09:31 WSW 5.5 8.0 8.0 19.9 0.0 0.0 0.0
09:11 W 2.2 3.0 3.0 20.2 0.0 0.0 0.0
09:02 WSW 2.2 3.0 3.0 19.9 0.0 0.0 0.0
08:51 S 2.2 3.0 3.0 19.2 0.0 0.0 0.0
08:37 SW 2.5 3.9 3.9 19.1 0.0 0.0 0.0
08:21 WNW 4.1 6.0 6.0 19.0 0.0 0.0 0.0
08:11 W 3.9 6.0 6.0 19.0 0.0 0.0 0.0
08:01 WSW 1.9 3.0 3.0 18.7 0.0 0.0 0.0
07:46 WNW 1.6 1.9 1.9 18.4 0.0 0.0 0.0
07:36 S 1.6 3.9 3.9 18.2 0.0 0.0 0.0
07:26 WSW 1.1 1.9 1.9 18.2 0.0 0.0 0.0
07:11 W 1.6 3.0 3.0 18.2 0.0 0.0 0.0
07:01 SSW 3.0 3.9 3.9 18.1 0.0 0.0 0.0
06:51 W 2.2 3.0 3.0 18.2 0.0 0.0 0.0
06:41 W 3.1 6.0 6.0 18.2 0.0 0.0 0.0
06:31 SW 1.6 1.9 1.9 18.2 0.0 0.0 0.0
06:21 SW 2.2 3.0 3.0 18.2 0.0 0.0 0.0
06:11 WSW 2.5 3.0 3.0 18.2 0.0 0.0 0.0
06:01 NW 2.5 3.0 3.0 18.3 0.0 0.0 0.0
05:51 WSW 1.1 1.9 1.9 18.3 0.0 0.0 0.0
05:36 SW 1.4 3.0 3.0 18.4 0.0 0.0 0.0
05:26 W 2.5 3.0 3.0 18.5 0.0 0.0 0.0
05:16 WSW 1.9 3.0 3.0 18.6 0.0 0.0 0.0
05:01 W 2.7 3.0 3.0 18.6 0.0 0.0 0.0
04:51 WSW 3.3 3.9 3.9 18.7 0.0 0.0 0.0
04:35 SW 1.9 3.0 3.0 18.8 0.0 0.0 0.0
04:26 SW 3.7 5.0 5.0 18.9 0.0 0.0 0.0
04:10 SW 1.6 1.9 1.9 19.0 0.0 0.0 0.0
04:01 WNW 2.2 3.0 3.0 19.0 0.0 0.0 0.0
03:45 SW 2.2 3.0 3.0 19.0 0.0 0.0 0.0
03:36 SW 2.5 3.9 3.9 18.9 0.0 0.0 0.0
03:26 S 5.7 8.0 8.0 18.9 0.0 0.0 0.0
03:16 WNW 3.3 5.0 5.0 18.9 0.0 0.0 0.0
03:06 SW 3.0 3.9 3.9 18.9 0.0 0.0 0.0
02:56 SW 5.2 6.0 6.0 18.8 0.0 0.0 0.0
02:46 SW 1.9 3.0 3.0 18.8 0.0 0.0 0.0
02:31 SW 2.3 3.9 3.9 18.6 0.0 0.0 0.0
02:21 SW 1.6 3.9 3.9 18.4 0.0 0.0 0.0
02:11 SW 2.5 3.9 3.9 18.4 0.0 0.0 0.0
01:56 SW 2.5 3.0 3.0 18.3 0.0 0.0 0.0
01:46 SW 2.3 3.0 3.0 18.1 0.0 0.0 0.0
01:36 SW 3.0 3.9 3.9 18.1 0.0 0.0 0.0
01:26 SW 1.9 1.9 1.9 18.1 0.0 0.0 0.0
01:16 SW 3.0 3.9 3.9 18.1 0.0 0.0 0.0
01:01 SW 2.2 3.0 3.0 18.2 0.0 0.0 0.0
00:46 S 1.7 1.9 1.9 18.2 0.0 0.0 0.0
00:36 W 2.5 3.9 3.9 18.1 0.0 0.0 0.0
00:21 SSW 1.4 1.9 1.9 18.1 0.0 0.0 0.0
00:06 W 3.0 3.9 3.9 18.3 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht