Spot: Sulmsee, Leibnitz

Längen- & Breitengrad: 46.78, 15.51

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
12:02 WNW 0.6 1.4 1.4 15.4 0.0 0.0 0.0
11:46 W 1.7 2.5 2.5 14.7 0.0 0.0 0.0
11:33 WNW 1.1 1.4 1.4 14.7 0.0 0.0 0.0
11:16 WNW 1.1 1.9 1.9 14.6 0.0 0.0 0.0
11:06 SSW 1.0 1.9 1.9 14.1 0.0 0.0 0.0
10:56 SO 0.0 0.6 0.6 13.3 0.0 0.0 0.0
10:46 OSO 0.6 1.4 1.4 12.9 0.0 0.0 0.0
10:31 O 0.6 1.4 1.4 12.5 0.0 0.0 0.0
10:21 SSO 1.0 1.9 1.9 12.4 0.0 0.0 0.0
10:11 NNO 0.6 1.4 1.4 12.7 0.0 0.0 0.0
09:52 SO 0.6 0.6 0.6 13.1 0.0 0.0 0.0
09:36 NO 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0
09:26 ONO 0.2 0.6 0.6 13.0 0.0 0.0 0.0
09:16 N 0.6 1.4 1.4 13.3 0.0 0.0 0.0
09:06 NO 0.8 1.4 1.4 13.2 0.0 0.0 0.0
08:56 WNW 1.6 2.5 2.5 13.6 0.0 0.0 0.0
08:41 ONO 3.3 3.9 6.1 13.2 0.0 0.0 0.0
08:32 NNO 1.0 1.9 6.1 13.4 0.0 0.0 0.0
08:16 NW 0.3 0.6 6.1 13.2 0.0 0.0 0.0
08:06 ONO 1.0 1.9 6.1 13.2 0.0 0.0 0.0
07:56 WNW 0.3 0.6 6.1 13.1 0.0 0.0 0.0
07:41 NNW 0.0 0.6 6.1 12.5 0.0 0.0 0.0
07:31 NW 0.0 0.6 6.1 12.1 0.0 0.0 0.0
07:16 NW 0.0 0.0 6.1 11.3 0.0 0.0 0.0
07:03 NNW 0.0 0.0 6.1 10.8 0.0 0.0 0.0
06:51 NNW 0.0 0.0 6.1 10.8 0.0 0.0 0.0
06:41 NNW 0.0 0.0 6.1 10.7 0.0 0.0 0.0
06:32 NNW 0.0 0.0 6.1 10.6 0.0 0.0 0.0
06:16 NNW 0.0 0.0 6.1 10.4 0.0 0.0 0.0
05:56 NNW 0.0 0.0 6.1 10.4 0.0 0.0 0.0
05:46 NNW 0.0 0.6 6.1 10.4 0.0 0.0 0.0
05:36 NW 0.2 0.6 6.1 10.4 0.0 0.0 0.0
05:26 NNW 0.0 0.0 6.1 10.7 0.0 0.0 0.0
05:16 NNW 0.0 0.0 6.1 10.8 0.0 0.0 0.0
05:01 NNW 0.0 0.0 6.1 10.9 0.0 0.0 0.0
04:51 NNW 0.0 0.0 6.1 10.9 0.0 0.0 0.0
04:41 NNW 0.0 0.0 6.1 11.0 0.0 0.0 0.0
04:31 NNW 0.0 0.0 6.1 11.2 0.0 0.0 0.0
04:18 NNW 0.0 0.0 6.1 11.2 0.0 0.0 0.0
04:06 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
03:51 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
03:41 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
03:31 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
03:21 NNW 0.0 0.0 6.1 11.6 0.0 0.0 0.0
03:06 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
02:56 NNW 0.0 0.0 6.1 11.4 0.0 0.0 0.0
02:46 NNW 0.0 0.0 6.1 11.5 0.0 0.0 0.0
02:36 NNW 0.0 0.0 6.1 11.6 0.0 0.0 0.0
02:26 NNW 0.0 0.0 6.1 11.8 0.0 0.0 0.0
02:16 NNW 0.6 0.6 6.1 11.7 0.0 0.0 0.0
02:01 NNW 0.0 0.0 6.1 11.9 0.0 0.0 0.0
01:51 NNW 0.0 0.0 6.1 11.8 0.0 0.0 0.0
01:41 NNW 0.0 0.0 6.1 11.8 0.0 0.0 0.0
01:26 NNW 0.0 0.0 6.1 11.7 0.0 0.0 0.0
01:11 NNW 0.0 0.0 6.1 11.8 0.0 0.0 0.0
01:01 NW 0.3 0.6 6.1 11.9 0.0 0.0 0.0
00:51 NW 0.0 0.0 6.1 11.9 0.0 0.0 0.0
00:41 NW 0.0 0.0 6.1 11.9 0.0 0.0 0.0
00:26 WSW 0.0 0.0 6.1 12.1 0.0 0.0 0.0
00:16 WNW 0.0 0.0 6.1 12.0 0.0 0.0 0.0
00:06 W 0.0 0.0 6.1 12.1 0.0 0.0 0.0
00:01 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht